Estatística Mensal da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região
Atividade Judicante - Setembro/2007


Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
PRCTB01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE CURITIBA 97 83 4 78 97 426 11 437
PRCTB01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE CURITIBA 89 79 13 75 80 293 5 298
PRCTB02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CURITIBA 0 123 12 111 0 1.048 9 1.057
PRCTB02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CURITIBA 0 102 10 92 0 736 13 749
PRCTB03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE CURITIBA 52 58 2 62 46 505 13 518
PRCTB03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE CURITIBA 50 59 4 64 41 490 13 503
PRCTB04F - JUÍZO FEDERAL DA 04A VF DE CURITIBA 92 81 5 92 76 476 5 481
PRCTB04S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 04A VF DE CURITIBA 36 71 8 64 35 411 24 435
PRCTB05F - JUÍZO FEDERAL DA 05A VF DE CURITIBA 0 53 0 12 41 191 7 198
PRCTB05S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 05A VF DE CURITIBA 6 53 2 50 7 257 6 263
PRCTB06F - JUÍZO FEDERAL DA 06A VF DE CURITIBA 0 77 16 61 0 532 6 538
PRCTB06S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA 0 44 3 41 0 490 3 493
PRCTB07F - JUÍZO FEDERAL DA 07A VF DE CURITIBA 0 63 1 62 0 413 9 422
PRCTB07S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 07A VF DE CURITIBA 0 54 5 49 0 459 6 465
PRCTB08F - JUÍZO FEDERAL DA 08A VF DE CURITIBA 17 59 14 33 29 401 7 408
PRCTB08S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 08A VF DE CURITIBA 38 43 15 26 40 393 4 397
PRCTBAM01F - JUÍZO FEDERAL DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 28 46 5 34 35 350 13 363
PRCTBAM01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 70 47 5 43 69 352 18 370
PRCTBCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 6 12 0 10 8 209 0 209
PRCTBCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 11 15 1 7 18 219 0 219
PRCTBCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 27 11 8 21 9 280 3 283
PRCTBCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 55 6 0 0 61 74 0 74
PRCTBCR03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 2 13 1 11 3 356 0 356
PRCTBCR03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 22 12 1 8 25 388 0 388
PRCTBCT01A - JUIZO A DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 4 0 4
PRCTBCT01B - JUIZO B DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 11 0 11
PRCTBCT01C - JUIZO C DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 12 0 12
PRCTBCT01D - JUIZO D DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 2 0 2
PRCTBCT01E - JUIZO E DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 1 0 1
PRCTBCT01F - JUIZO F DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 6 0 6
PRCTBCT01G - JUIZO G DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 6 0 6
PRCTBEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 226 111 22 286 29 729 0 729
PRCTBEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 197 58 5 192 57 484 0 484
PRCTBEF02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 9 43 4 48 0 499 0 499
PRCTBEF02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 10 34 1 43 0 661 0 661
PRCTBEF03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 1 190 1 153 37 498 2 500
PRCTBEF03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 100 79 5 166 8 587 2 589
PRCTBJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 334 186 13 166 341 196 0 196
PRCTBJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 364 232 21 209 366 229 2 231
PRCTBJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 555 216 41 203 527 40 0 40
PRCTBJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 584 218 51 197 554 40 0 40
PRCTBPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREVIDENCIÁRIA DE CURITIBA 131 72 17 41 145 437 8 445
PRCTBPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREVIDENCIARIA DE CURITIBA 75 81 4 56 96 449 8 457
PRCTBSH01F - JUÍZO FEDERAL DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA 311 88 6 78 315 212 6 218
PRCTBSH01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA 253 62 16 66 233 220 15 235
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(SIAPRO): 3.848 2.934 342 3.010 3.428 15.072 218 15.290
PRAPU01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE APUCARANA 59 90 13 74 62 434 3 437
PRAPU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE APUCARANA 130 73 17 114 72 407 2 409
PRCAS01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CRIMINAL DE CASCAVEL 4 80 2 81 0 490 6 496
PRCAS01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CRIMINAL DE CASCAVEL 66 82 2 63 83 409 5 414
PRCAS02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CASCAVEL 2 52 6 37 11 448 5 453
PRCAS02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CASCAVEL 5 62 5 51 11 402 4 406
PRCASJC01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF CIVEL DE CASCAVEL 47 48 5 37 53 44 0 44
PRCASJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF CIVEL DE CASCAVEL 147 81 20 74 134 54 0 54
PRCMO01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 12 107 16 71 32 475 0 475
PRCMO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 23 86 26 49 34 472 0 472
PRFOZ01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CIVEL DE FOZ DO IGUAÇU 7 67 8 66 0 449 11 460
PRFOZ01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CIVEL DE FOZ DO IGUAÇU 14 89 8 94 1 370 10 380
PRFOZ02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF PREV. DE FOZ DO IGUAÇU 29 161 22 140 28 361 5 366
PRFOZ02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF PREV. DE FOZ DO IGUAÇU 32 150 24 141 17 325 4 329
PRFOZCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIM. E JEF CRIM. DE FOZ DO IGUAÇU 29 21 0 30 20 368 0 368
PRFOZCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIM E JEF CRIM DE FOZ DO IGUAÇU 2 19 0 10 11 222 0 222
PRFOZCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 21 111 4 110 18 537 0 537
PRFOZCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 1 66 1 63 3 412 0 412
PRFRA01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 1 35 3 32 1 290 0 290
PRFRA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 3 32 5 30 0 290 0 290
PRFRAPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 47 74 12 72 37 224 2 226
PRFRAPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 45 85 16 59 55 230 1 231
PRGUA01F - JUÍZO FEDERAL DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA 37 36 5 17 51 398 2 400
PRGUA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA 20 81 6 65 30 453 1 454
PRGUAJA01F - JEF AVANÇADO DE PITANGA - FEDERAL 0 10 0 7 3 17 0 17
PRGUAJA01S - JEF AVANÇADO DE PITANGA - SUBSTITUTO 0 8 0 8 0 8 0 8
PRGUAJC01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA 0 24 9 11 4 22 0 22
PRGUAJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA 0 35 0 30 5 39 0 39
PRJAC01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE JACAREZINHO 6 28 4 18 12 228 2 230
PRJAC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE JACAREZINHO 11 31 2 21 19 224 3 227
PRLON01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE LONDRINA 18 76 7 59 28 441 6 447
PRLON01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE LONDRINA 52 78 12 82 36 461 9 470
PRLON02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE LONDRINA 22 123 14 109 22 620 2 622
PRLON02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE LONDRINA 99 73 20 112 40 587 4 591
PRLON03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE LONDRINA 55 88 25 80 38 348 13 361
PRLON03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE LONDRINA 26 89 22 73 20 389 5 394
PRLONCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 3 18 0 16 5 234 1 235
PRLONCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 4 15 2 13 4 223 0 223
PRLONEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 0 49 0 49 0 846 0 846
PRLONEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 4 89 0 93 0 865 0 865
PRLONJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01a V JEF CIVEL DE LONDRINA 0 0 0 0 0 3 0 3
PRLONJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CIVEL LONDRINA 0 0 0 0 0 1 0 1
PRLONJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF CIVEL DE LONDRINA 0 0 0 0 0 10 0 10
PRLONJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF CIVEL LONDRINA 0 0 0 0 0 10 0 10
PRLONJC03F - JUÍZO FEDERAL DA 03a V JEF CIVEL DE LONDRINA 0 0 0 0 0 11 0 11
PRLONJC03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A V JEF CIVEL LONDRINA 0 1 0 1 0 11 0 11
PRLONJI02F - JEF ITINERANTE DE ROLÂNDIA 0 0 0 0 0 3 0 3
PRMAR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V F DE MARINGÁ 18 40 2 43 13 201 3 204
PRMAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE MARINGÁ 50 44 6 51 37 246 6 252
PRMAR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE MARINGÁ 21 65 7 64 15 325 3 328
PRMAR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE MARINGÁ 30 62 15 63 14 303 5 308
PRMARCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 53 100 2 113 38 246 0 246
PRMARCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 22 23 2 20 23 157 0 157
PRMAREF01F - JUÍZO FEDERAL DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGA 20 55 4 53 18 467 1 468
PRMAREF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGÁ 8 42 1 41 8 391 0 391
PRMARJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 5 16 5 16 0 79 0 79
PRMARJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 17 37 5 29 20 49 0 49
PRMARJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 38 3 8 27 28 0 28
PRMARJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 1 37 3 10 25 23 0 23
PRPAR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PARANAGUÁ 74 69 9 60 74 393 9 402
PRPAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAGUÁ 60 69 7 65 57 460 9 469
PRPBR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PATO BRANCO 38 17 1 24 30 200 0 200
PRPBR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PATO BRANCO 31 16 4 27 16 155 2 157
PRPGO01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CRIM DE PONTA GROSSA 59 38 3 21 73 218 10 228
PRPGO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CRIM DE PONTA GROSSA 58 35 0 29 64 227 3 230
PRPGO02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE PONTA GROSSA 37 50 4 41 42 297 6 303
PRPGO02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE PONTA GROSSA 41 48 2 39 48 326 5 331
PRPGOJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF CIVEL DE PONTA GROSSA 272 218 45 147 297 195 1 196
PRPGOJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CIVEL DE PONTA GROSSA 288 198 24 154 308 197 0 197
PRPVI01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 3 91 12 49 33 261 2 263
PRPVI01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 50 89 15 60 64 284 1 285
PRTLD01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE TOLEDO 28 89 20 52 45 126 0 126
PRTLD01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE TOLEDO 36 90 12 51 63 145 1 146
PRUMU01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE UMUARAMA 15 35 5 37 7 392 1 393
PRUMU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE UMUARAMA 14 35 1 36 11 361 3 364
PRUMU02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE UMUARAMA 40 70 1 71 37 402 0 402
PRUMU02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE UMUARAMA 16 33 8 26 14 387 1 388
PRUMUJE01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF DE UMUARAMA 81 27 4 71 33 13 0 13
PRUMUJE01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF DE UMUARAMA 73 25 6 73 19 11 0 11
PRUNV01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 4 36 9 31 0 197 3 200
PRUNV01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 5 36 6 23 12 182 1 183
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(SIAPRO): 2.651 4.596 596 4.060 2.585 22.109 182 22.291
Total do SIAPRO: 6.499 7.530 938 7.070 6.013 37.181 400 37.581
PRCTBJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 26 25 0 14 37 66 0 66
PRCTBJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 32 18 0 29 21 45 0 45
PRCTBJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 171 50 1 0 220 3 0 3
PRCTBJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 140 52 1 0 191 1 0 1
PRCTBJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 11 248 16 242 1 114 0 114
PRCTBJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 10 207 7 188 22 101 0 101
PRCTBJC04F - JUIZO FEDERAL DA 4ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 28 406 25 383 26 126 0 126
PRCTBJC04S - JUIZO SUBSTITUTO DA 4ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 5 316 25 293 3 114 0 114
PRCTBSH01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO SFH DE CURITIBA 1 1 0 2 0 2 0 2
PRCTBSH01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO SFH DE CURITIBA 0 1 0 1 0 2 0 2
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(e-Proc): 424 1.324 75 1.152 521 574 0 574
PRAPUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 16 50 4 35 27 75 0 75
PRAPUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 30 49 1 18 60 92 0 92
PRCASJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CASCAVEL 37 42 6 17 56 84 0 84
PRCASJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CASCAVEL 60 68 15 37 76 44 0 44
PRCMOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 16 28 9 26 9 24 0 24
PRCMOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 16 21 8 13 16 18 0 18
PRFOZJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU 1 20 3 17 1 54 0 54
PRFOZJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU 6 26 4 24 4 59 0 59
PRFOZJP01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 0 71 0 68 3 57 0 57
PRFOZJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 0 68 0 62 6 54 0 54
PRFRAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO 0 7 0 7 0 0 0 0
PRFRAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO 0 11 0 10 1 1 0 1
PRFRAJP01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 12 78 4 25 61 52 0 52
PRFRAJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 10 64 4 22 48 57 0 57
PRGUAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA 0 91 13 63 15 103 0 103
PRGUAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA 0 126 6 99 21 102 0 102
PRJACJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 3 78 9 58 14 156 0 156
PRJACJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 11 67 10 57 11 180 0 180
PRLONJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 21 146 21 123 23 54 0 54
PRLONJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 9 112 17 92 12 77 0 77
PRLONJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 30 137 14 108 45 144 0 144
PRLONJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 52 126 26 122 30 146 0 146
PRLONJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 26 123 31 99 19 94 0 94
PRLONJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 43 109 34 39 79 119 0 119
PRMARJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 34 107 13 95 33 88 0 88
PRMARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 30 117 14 82 51 100 0 100
PRMARJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 30 92 8 48 66 60 0 60
PRMARJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 22 118 9 60 71 56 0 56
PRPARJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 28 46 5 22 47 182 0 182
PRPARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 22 55 14 32 31 166 0 166
PRPBRJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 125 70 9 68 118 73 0 73
PRPBRJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 93 85 5 89 84 73 0 73
PRPGOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 154 105 11 74 174 115 0 115
PRPGOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 128 118 9 46 191 124 0 124
PRPVIJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 1 56 2 18 37 77 0 77
PRPVIJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 0 33 4 2 27 79 0 79
PRTLDJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 1 32 7 26 0 31 0 31
PRTLDJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 3 28 8 23 0 37 0 37
PRUMUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 191 202 42 216 135 26 0 26
PRUMUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 205 194 35 264 100 22 0 22
PRUNVJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 2 104 19 85 2 20 0 20
PRUNVJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 4 68 13 46 13 12 0 12
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(e-Proc): 1.472 3.348 466 2.537 1.817 3.187 0 3.187
Total do e-Proc: 1.896 4.672 541 3.689 2.338 3.761 0 3.761
Total da Seção Judiciária do Paraná: 8.395 12.202 1.479 10.759 8.351 40.942 400 41.342
RSPOA01F - JUÍZO FED. DA 01A VF DE PORTO ALEGRE 313 68 2 44 335 514 9 523
RSPOA01S - JUÍZO SUBS. DA 01A VF DE PORTO ALEGRE 275 80 2 64 289 516 9 525
RSPOA02F - JUÍZO FED. DA 02A VF DE PORTO ALEGRE 139 44 8 61 114 378 17 395
RSPOA02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF DE PORTO ALEGRE 62 46 8 30 70 463 9 472
RSPOA03F - JUÍZO FED. DA 03A VF DE PORTO ALEGRE 53 56 1 70 38 562 9 571
RSPOA03S - JUÍZO SUBS. DA 03A VF DE PORTO ALEGRE 57 51 10 57 41 439 8 447
RSPOA04F - JUÍZO FED. DA 04A VF DE PORTO ALEGRE 85 84 7 95 65 291 8 299
RSPOA04S - JUÍZO SUBS. DA 04A VF DE PORTO ALEGRE 171 104 11 151 111 291 8 299
RSPOA05F - JUÍZO FED. DA 05A VF DE PORTO ALEGRE 34 47 3 29 49 305 4 309
RSPOA05S - JUÍZO SUBS. DA 05A VF DE PORTO ALEGRE 34 56 3 35 52 321 2 323
RSPOA06F - JUÍZO FED. DA 06A VF DE PORTO ALEGRE 30 73 6 36 61 676 16 692
RSPOA06S - JUÍZO SUBS. DA 06A VF DE PORTO ALEGRE 30 107 6 105 26 551 10 561
RSPOA07F - JUÍZO FED. DA 07A VF DE PORTO ALEGRE 211 62 7 72 194 416 0 416
RSPOA07S - JUÍZO SUBS. DA 07A VF DE PORTO ALEGRE 298 47 13 114 213 471 5 476
RSPOAAM01F - JUÍZO FED. DA VF AMBIENTAL,AGR. E RES. DE PORTO ALEGRE 22 44 22 30 14 374 2 376
RSPOAAM01S - JUÍZO SUBS. DA VF AMBIENTAL,AGR. E RES. DE PORTO ALEGRE 157 61 17 61 140 362 4 366
RSPOACR01F - JUÍZO FED.01A VF CRIMINAL SFN DE PORTO ALEGRE 3 1 0 2 2 114 0 114
RSPOACR01S - JUÍZO SUBS.01A VF CRIMINAL SFN DE PORTO ALEGRE 4 1 0 2 3 137 0 137
RSPOACR02F - JUÍZO FED. DA 02A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 4 10 1 10 3 190 0 190
RSPOACR02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 0 13 1 9 3 187 0 187
RSPOACR03F - JUÍZO FED. DA 03A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 2 8 0 6 4 340 0 340
RSPOACR03S - JUÍZO SUBS.DA 03A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 5 6 0 7 4 327 0 327
RSPOAEF01F - JUÍZO FED. DA 01A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 0 65 0 54 11 730 0 730
RSPOAEF01S - JUÍZO SUBS. DA 01A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 9 79 0 60 28 857 2 859
RSPOAEF02F - JUÍZO FED. DA 02A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 1 52 0 52 1 1.139 0 1.139
RSPOAEF02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 3 200 0 198 5 1.209 2 1.211
RSPOAEF03F - JUÍZO FED. DA 03A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 15 118 1 112 20 622 0 622
RSPOAEF03S - JUÍZO SUBS. DA 03A V F DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 88 88 19 100 57 666 1 667
RSPOAJC01F - JUÍZO FED. DA 01A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 1 1 0 1 1 32 0 32
RSPOAJC01S - JUÍZO SUBS. DA 01A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 4 4 0 4 4 24 0 24
RSPOAJC02F - JUÍZO FED. DA 02A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 0 0 0 0 0 37 0 37
RSPOAJC02S - JUÍZO SUBS. DA 02A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 0 3 0 3 0 44 0 44
