Estatística Mensal da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região
Atividade Judicante - Abril/2009


Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
PRCTB01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE CURITIBA 59 60 20 50 49 448 8 456
PRCTB01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE CURITIBA 42 50 8 44 40 334 10 344
PRCTB02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CURITIBA 59 51 18 55 37 707 8 715
PRCTB02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CURITIBA 6 58 7 47 10 615 13 628
PRCTB03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE CURITIBA 7 48 0 43 12 399 13 412
PRCTB03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE CURITIBA 4 36 1 32 7 430 9 439
PRCTB04F - JUÍZO FEDERAL DA 04A VF DE CURITIBA 1 50 1 50 0 318 11 329
PRCTB04S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 04A VF DE CURITIBA 7 54 8 53 0 345 8 353
PRCTB05F - JUÍZO FEDERAL DA 05A VF DE CURITIBA 1 54 1 51 3 182 8 190
PRCTB05S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 05A VF DE CURITIBA 29 82 24 76 10 203 9 212
PRCTB06F - JUÍZO FEDERAL DA 06A VF DE CURITIBA 18 104 4 103 15 405 2 407
PRCTB06S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA 17 88 11 69 25 394 11 405
PRCTB07F - JUÍZO FEDERAL DA 07A VF DE CURITIBA 0 43 3 39 1 571 9 580
PRCTB07S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 07A VF DE CURITIBA 1 56 10 43 4 403 7 410
PRCTB08F - JUÍZO FEDERAL DA 08A VF DE CURITIBA 73 59 11 47 74 407 20 427
PRCTB08S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 08A VF DE CURITIBA 76 67 17 41 85 343 8 351
PRCTBAM01F - JUÍZO FEDERAL DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 42 68 9 70 31 304 9 313
PRCTBAM01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 86 69 14 97 45 307 9 316
PRCTBCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 24 5 0 8 21 178 0 178
PRCTBCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 16 8 0 12 12 208 0 208
PRCTBCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 9 8 0 2 15 128 0 128
PRCTBCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 17 11 0 8 20 278 0 278
PRCTBCR03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 7 8 0 9 6 185 0 185
PRCTBCR03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 17 41 1 38 19 246 0 246
PRCTBCT01A - JUIZO A DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 13 0 13
PRCTBCT01B - JUIZO B DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 9 0 9
PRCTBCT01C - JUIZO C DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 6 0 6
PRCTBCT01D - JUIZO D DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 8 0 8
PRCTBCT01E - JUIZO E DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 14 0 14
PRCTBCT01F - JUIZO F DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 13 0 13
PRCTBEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 25 73 2 72 24 483 0 483
PRCTBEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 39 67 3 66 37 434 0 434
PRCTBEF02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 113 97 0 87 117 483 0 483
PRCTBEF02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 170 123 1 119 166 742 1 743
PRCTBEF03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 6 90 3 90 3 402 2 404
PRCTBEF03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 20 77 1 80 16 485 0 485
PRCTBJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 3 1 0 2 2 27 0 27
PRCTBJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 2 2 0 2 2 36 0 36
PRCTBJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 70 7 11 49 17 30 0 30
PRCTBJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 63 5 6 38 24 17 0 17
PRCTBPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREVIDENCIÁRIA DE CURITIBA 483 117 40 44 515 550 0 550
PRCTBPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREVIDENCIARIA DE CURITIBA 477 137 33 43 538 569 0 569
PRCTBSH01F - JUÍZO FEDERAL DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA 181 58 3 66 170 227 4 231
PRCTBSH01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA 156 48 9 44 150 240 3 243
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(SIAPRO): 2.426 2.080 280 1.889 2.322 13.126 182 13.308
PRAPU01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE APUCARANA 56 44 0 18 82 312 0 312
PRAPU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE APUCARANA 102 43 2 28 115 385 2 387
PRCAS01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CRIMINAL DE CASCAVEL 31 76 2 92 13 461 5 466
PRCAS01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CRIMINAL DE CASCAVEL 10 93 3 91 9 435 7 442
PRCAS02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CASCAVEL 0 85 6 78 1 470 27 497
PRCAS02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CASCAVEL 16 62 2 65 11 457 9 466
PRCASCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - CASCAVEL 0 0 0 0 0 2 0 2
PRCASJC01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF CIVEL DE CASCAVEL 2 0 0 1 1 23 0 23
PRCASJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF CIVEL DE CASCAVEL 4 0 0 1 3 13 0 13
PRCMO01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 27 45 1 33 38 250 11 261
PRCMO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 22 33 8 27 20 285 10 295
PRFOZ01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 0 140 14 126 0 271 13 284
PRFOZ01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 8 99 15 88 4 255 9 264
PRFOZ02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 48 42 0 22 66 169 10 179
PRFOZ02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 11 64 3 57 15 224 6 230
PRFOZCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 1 0 1
PRFOZCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIM. E JEF CRIM. DE FOZ DO IGUAÇU 38 21 0 32 27 230 0 230
PRFOZCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIM E JEF CRIM DE FOZ DO IGUAÇU 16 15 0 10 21 263 2 265
PRFOZCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 27 28 1 27 27 325 0 325
PRFOZCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 28 15 1 15 27 353 0 353
PRFRA01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 34 26 9 42 9 215 22 237
PRFRA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 32 30 7 43 12 197 20 217
PRFRACEMA - CENTRAL DE MANDADOS - FRANCISCO BELTRÃO 0 0 0 0 0 1 0 1
PRFRAPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 31 19 4 37 9 108 0 108
PRFRAPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 3 22 2 15 8 125 0 125
PRGUA01F - JUÍZO FEDERAL DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA 21 91 0 85 27 440 8 448
PRGUA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA 79 90 5 90 74 417 2 419
PRGUAJC01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA 0 1 0 1 0 4 0 4
PRGUAJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 6 0 6
PRJAC01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE JACAREZINHO 17 22 5 29 5 224 2 226
PRJAC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE JACAREZINHO 12 21 2 21 10 203 1 204
PRLON01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE LONDRINA 31 52 10 38 35 430 8 438
PRLON01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE LONDRINA 56 60 13 25 78 436 3 439
PRLON02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE LONDRINA 78 109 18 109 60 465 9 474
PRLON02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE LONDRINA 43 69 4 60 48 265 9 274
PRLON03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE LONDRINA 33 71 13 67 24 424 3 427
PRLON03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE LONDRINA 31 80 18 57 36 471 3 474
PRLONCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 15 18 0 13 20 307 0 307
PRLONCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 13 12 2 11 12 224 0 224
PRLONEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 5 104 0 109 0 611 0 611
PRLONEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 0 132 0 132 0 717 1 718
PRLONJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01a V JEF CIVEL DE LONDRINA 0 1 0 1 0 1 0 1
PRLONJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CIVEL LONDRINA 0 1 0 1 0 4 0 4
PRLONJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF CIVEL LONDRINA 0 0 0 0 0 2 0 2
PRLONJC03F - JUÍZO FEDERAL DA 03a V JEF CIVEL DE LONDRINA 1 1 0 0 2 6 0 6
PRLONJC03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A V JEF CIVEL LONDRINA 1 0 0 0 1 4 0 4
PRMAR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V F DE MARINGÁ 22 51 2 41 30 294 7 301
PRMAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE MARINGÁ 67 44 7 50 54 399 10 409
PRMAR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE MARINGÁ 33 43 5 47 24 351 7 358
PRMAR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE MARINGÁ 27 63 7 46 37 367 4 371
PRMARCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - MARINGA 0 0 0 0 0 1 0 1
PRMARCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 4 23 3 20 4 247 0 247
PRMARCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 7 21 2 18 8 212 0 212
PRMAREF01F - JUÍZO FEDERAL DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGA 21 72 3 68 22 446 0 446
PRMAREF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGÁ 40 81 12 86 23 542 0 542
PRMARJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 2 0 2 0 3 0 3
PRMARJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 1 0 1 0 9 1 10
PRMARJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 1 0 0 1 0 5 0 5
PRMARJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 3 1 2 0 8 0 8
PRPAR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PARANAGUÁ 45 54 1 35 63 399 10 409
PRPAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAGUÁ 46 65 0 37 74 363 10 373
PRPBR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PATO BRANCO 20 27 2 18 27 190 2 192
PRPBR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PATO BRANCO 11 46 1 47 9 193 2 195
PRPGO01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CRIM DE PONTA GROSSA 28 59 1 63 23 229 4 233
PRPGO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CRIM DE PONTA GROSSA 33 56 1 68 20 206 4 210
PRPGO02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE PONTA GROSSA 75 58 4 55 73 237 3 240
PRPGO02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE PONTA GROSSA 58 53 2 43 66 270 3 273
PRPGOJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF CIVEL DE PONTA GROSSA 30 5 2 7 26 5 0 5
PRPGOJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CIVEL DE PONTA GROSSA 19 4 2 2 19 6 0 6
PRPVI01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 1 18 0 12 7 273 3 276
PRPVI01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 15 27 5 28 9 316 2 318
PRTLD01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE TOLEDO 32 37 3 33 33 199 0 199
PRTLD01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE TOLEDO 31 41 4 31 36 219 1 220
PRUMU01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE UMUARAMA 9 40 2 33 14 265 3 268
PRUMU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE UMUARAMA 19 40 6 25 28 288 3 291
PRUMU02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE UMUARAMA 41 42 4 41 38 336 3 339
PRUMU02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE UMUARAMA 45 36 3 30 48 345 5 350
PRUMUJE01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF DE UMUARAMA 0 0 0 0 0 2 0 2
PRUMUJE01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF DE UMUARAMA 0 0 0 0 0 4 0 4
PRUNV01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 52 36 1 27 60 155 1 156
PRUNV01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 58 42 3 20 77 93 0 93
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(SIAPRO): 1.872 3.127 259 2.834 1.902 18.968 290 19.258
Total do SIAPRO: 4.298 5.207 539 4.723 4.224 32.094 472 32.566
PRCTBJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 348 173 18 176 318 164 0 164
PRCTBJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 374 144 20 201 287 130 0 130
PRCTBJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 1.207 366 39 228 1.305 110 0 110
PRCTBJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 1.177 346 32 321 1.169 131 0 131
PRCTBJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 346 283 67 274 288 78 0 78
PRCTBJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 370 251 47 207 367 92 0 92
PRCTBJC04F - JUIZO FEDERAL DA 4ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 93 367 15 280 165 169 0 169
PRCTBJC04S - JUIZO SUBSTITUTO DA 4ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 88 370 22 266 170 159 0 159
PRCTBSH01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO SFH DE CURITIBA 0 0 0 0 0 2 0 2
PRCTBSH01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO SFH DE CURITIBA 2 0 0 0 2 0 0 0
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(e-Proc): 4.005 2.300 260 1.953 4.071 1.035 0 1.035
PRAPUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 122 105 4 35 188 53 0 53
PRAPUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 292 93 11 63 310 55 0 55
PRCASJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CASCAVEL 124 161 15 149 121 170 0 170
PRCASJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CASCAVEL 149 197 26 157 163 160 0 160
PRCMOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 298 168 42 114 310 84 0 84
PRCMOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 318 157 57 119 299 83 0 83
PRFOZJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1 ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 0 35 2 33 0 56 0 56
PRFOZJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 0 28 4 24 0 59 0 59
PRFOZJP01F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 150 69 4 124 91 63 0 63
PRFOZJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL EPREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 61 84 15 129 1 75 0 75
PRFRAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO 7 47 2 34 18 16 0 16
PRFRAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO 9 36 2 27 17 19 0 19
PRFRAJP01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 69 134 14 80 109 67 0 67
PRFRAJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 20 132 17 68 67 73 0 73
PRGUAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA 252 147 17 94 288 361 0 361
PRGUAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA 239 165 8 114 282 328 0 328
PRJACJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 2 142 4 137 3 298 0 298
PRJACJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 9 126 10 125 0 327 0 327
PRLONJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 60 148 9 88 111 49 0 49
PRLONJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 78 224 20 177 105 118 0 118
PRLONJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 259 217 16 259 201 222 0 222
PRLONJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 169 245 26 196 192 247 0 247
PRLONJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 91 390 35 259 187 133 0 133
PRLONJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 203 181 46 187 151 205 0 205
PRMARJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 4 143 13 121 13 61 0 61
PRMARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 18 166 17 107 60 77 0 77
PRMARJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 23 191 26 188 0 100 0 100
PRMARJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 23 196 26 193 0 116 0 116
PRPARJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 118 56 2 35 137 214 0 214
PRPARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 118 66 2 32 150 215 0 215
PRPBRJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 59 66 5 74 45 97 0 97
PRPBRJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 4 67 2 54 15 93 0 93
PRPGOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 464 390 59 177 618 273 0 273
PRPGOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 435 408 88 168 587 261 0 261
PRPVIJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 43 128 13 94 64 71 0 71
PRPVIJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 65 77 16 86 40 112 0 112
PRTLDJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 117 69 9 79 98 65 0 65
PRTLDJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 146 61 13 78 116 62 0 62
PRUMUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 54 240 58 203 33 15 0 15
PRUMUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 28 250 41 198 38 17 0 17
PRUNVJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 307 149 41 54 361 21 0 21
PRUNVJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 346 154 12 49 439 26 0 26
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(e-Proc): 5.353 6.308 849 4.782 6.028 5.217 0 5.217
Total do e-Proc: 9.358 8.608 1.109 6.735 10.099 6.252 0 6.252
Total da Seção Judiciária do Paraná: 13.656 13.815 1.648 11.458 14.323 38.346 472 38.818
RSPOA01F - JUÍZO FED. DA 01A VF DE PORTO ALEGRE 209 105 3 69 242 663 18 681
RSPOA01S - JUÍZO SUBS. DA 01A VF DE PORTO ALEGRE 226 113 6 70 263 620 11 631
RSPOA02F - JUÍZO FED. DA 02A VF DE PORTO ALEGRE 42 176 2 53 162 453 11 464
RSPOA02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF DE PORTO ALEGRE 34 118 17 86 49 607 7 614
RSPOA03F - JUÍZO FED. DA 03A VF DE PORTO ALEGRE 323 57 7 54 319 330 9 339
RSPOA03S - JUÍZO SUBS. DA 03A VF DE PORTO ALEGRE 588 40 5 44 575 344 6 350
RSPOA04F - JUÍZO FED. DA 04A VF DE PORTO ALEGRE 111 88 29 94 76 409 14 423
RSPOA04S - JUÍZO SUBS. DA 04A VF DE PORTO ALEGRE 117 112 12 71 146 415 14 429
RSPOA05F - JUÍZO FED. DA 05A VF DE PORTO ALEGRE 86 53 16 89 34 378 11 389
RSPOA05S - JUÍZO SUBS. DA 05A VF DE PORTO ALEGRE 87 39 11 88 27 390 9 399
RSPOA06F - JUÍZO FED. DA 06A VF DE PORTO ALEGRE 45 83 8 49 71 684 14 698
RSPOA06S - JUÍZO SUBS. DA 06A VF DE PORTO ALEGRE 70 76 11 46 88 713 16 729
RSPOA07F - JUÍZO FED. DA 07A VF DE PORTO ALEGRE 35 3 0 21 15 3 0 3
RSPOA07S - JUÍZO SUBS. DA 07A VF DE PORTO ALEGRE 73 4 3 24 50 2 0 2
RSPOAAM01F - JUÍZO FED. DA VF AMBIENTAL,AGR. E RES. DE PORTO ALEGRE 23 36 5 35 19 372 5 377
RSPOAAM01S - JUÍZO SUBS. DA VF AMBIENTAL,AGR. E RES. DE PORTO ALEGRE 118 44 12 21 129 388 0 388
RSPOACR01F - JUÍZO FED.01A VF CRIMINAL SFN DE PORTO ALEGRE 5 4 0 3 6 100 0 100
RSPOACR01S - JUÍZO SUBS.01A VF CRIMINAL SFN DE PORTO ALEGRE 4 4 0 4 4 110 0 110
RSPOACR02F - JUÍZO FED. DA 02A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 14 6 1 7 12 192 0 192
RSPOACR02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 3 9 0 8 4 228 0 228
RSPOACR03F - JUÍZO FED. DA 03A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 4 16 1 11 8 308 0 308
RSPOACR03S - JUÍZO SUBS.DA 03A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 2 13 0 5 10 296 0 296
RSPOAEF01F - JUÍZO FED. DA 01A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 15 94 2 91 16 460 1 461
RSPOAEF01S - JUÍZO SUBS. DA 01A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 6 95 2 96 3 509 1 510
RSPOAEF02F - JUÍZO FED. DA 02A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 8 142 0 141 9 997 0 997
RSPOAEF02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 0 120 0 118 2 1.092 0 1.092
RSPOAEF03F - JUÍZO FED. DA 03A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 3 157 3 151 6 988 0 988
RSPOAEF03S - JUÍZO SUBS. DA 03A V F DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 5 118 1 115 7 881 0 881
RSPOAJC01F - JUÍZO FED. DA 01A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 0 1 0 0 1 10 0 10
RSPOAJC01S - JUÍZO SUBS. DA 01A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 0 0 0 0 0 12 0 12
RSPOAJC02F - JUÍZO FED. DA 02A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 0 4 0 4 0 12 0 12
