Estatística Mensal da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região
Atividade Judicante - Junho/2009


Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
PRCTB01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE CURITIBA 65 67 15 50 66 390 11 401
PRCTB01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE CURITIBA 52 51 6 47 50 324 17 341
PRCTB02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CURITIBA 41 109 7 89 54 818 8 826
PRCTB02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CURITIBA 1 60 2 19 40 712 7 719
PRCTB03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE CURITIBA 6 49 4 38 13 394 8 402
PRCTB03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE CURITIBA 7 43 5 32 13 377 5 382
PRCTB04F - JUÍZO FEDERAL DA 04A VF DE CURITIBA 0 61 2 59 0 362 17 379
PRCTB04S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 04A VF DE CURITIBA 0 54 5 47 2 382 11 393
PRCTB05F - JUÍZO FEDERAL DA 05A VF DE CURITIBA 0 40 3 37 0 234 7 241
PRCTB05S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 05A VF DE CURITIBA 3 43 4 42 0 260 11 271
PRCTB06F - JUÍZO FEDERAL DA 06A VF DE CURITIBA 44 69 5 78 30 435 8 443
PRCTB06S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA 64 71 6 102 27 399 15 414
PRCTB07F - JUÍZO FEDERAL DA 07A VF DE CURITIBA 1 62 5 55 3 630 8 638
PRCTB07S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 07A VF DE CURITIBA 4 47 9 41 1 510 9 519
PRCTB08F - JUÍZO FEDERAL DA 08A VF DE CURITIBA 76 45 10 44 67 308 14 322
PRCTB08S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 08A VF DE CURITIBA 83 44 13 37 77 238 12 250
PRCTBAM01F - JUÍZO FEDERAL DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 21 51 5 57 10 437 13 450
PRCTBAM01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 42 40 6 47 29 399 14 413
PRCTBCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 15 16 0 13 18 271 0 271
PRCTBCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 8 13 0 6 15 217 0 217
PRCTBCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 12 14 5 16 5 353 0 353
PRCTBCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 13 6 0 6 13 342 0 342
PRCTBCR03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 1 9 0 6 4 273 0 273
PRCTBCR03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 20 14 1 17 16 346 0 346
PRCTBCT01A - JUIZO A DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 11 0 11
PRCTBCT01B - JUIZO B DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 7 0 7
PRCTBCT01C - JUIZO C DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 16 0 16
PRCTBCT01D - JUIZO D DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 9 0 9
PRCTBCT01E - JUIZO E DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 9 0 9
PRCTBCT01F - JUIZO F DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 13 0 13
PRCTBCT01G - JUIZO G DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 13 0 13
PRCTBEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 24 97 1 88 32 580 0 580
PRCTBEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 30 168 1 164 33 559 0 559
PRCTBEF02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 126 52 0 133 38 518 0 518
PRCTBEF02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 177 85 0 183 74 706 0 706
PRCTBEF03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 2 193 3 187 5 460 1 461
PRCTBEF03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 28 191 1 187 31 491 0 491
PRCTBJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 2 0 0 0 2 34 0 34
PRCTBJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 6 3 2 6 1 32 0 32
PRCTBJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 1 15 2 7 7 41 0 41
PRCTBJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF CÍVEL e PREV. DE CURITIBA 10 20 2 4 24 58 0 58
PRCTBPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREVIDENCIÁRIA DE CURITIBA 416 163 32 163 385 648 1 649
PRCTBPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREVIDENCIARIA DE CURITIBA 432 160 25 116 450 643 1 644
PRCTBSH01F - JUÍZO FEDERAL DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA 142 84 2 80 143 188 1 189
PRCTBSH01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA 144 75 12 77 130 219 9 228
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(SIAPRO): 2.119 2.384 201 2.380 1.908 14.666 208 14.874
PRAPU01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE APUCARANA 75 81 12 80 64 363 0 363
PRAPU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE APUCARANA 115 90 4 61 139 338 1 339
PRCAS01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CRIMINAL DE CASCAVEL 19 80 4 70 25 466 5 471
PRCAS01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CRIMINAL DE CASCAVEL 29 84 2 97 14 388 6 394
PRCAS02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CASCAVEL 12 56 2 65 1 719 7 726
PRCAS02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CASCAVEL 11 61 3 34 35 670 6 676
PRCASCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - CASCAVEL 0 0 0 0 0 3 0 3
PRCASJC01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF CIVEL DE CASCAVEL 0 1 0 0 1 18 0 18
PRCASJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF CIVEL DE CASCAVEL 2 2 0 0 4 19 0 19
PRCMO01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 22 29 6 29 16 226 3 229
PRCMO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 35 47 1 45 36 319 2 321
PRFOZ01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 0 71 4 67 0 270 10 280
PRFOZ01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 4 83 2 78 7 287 7 294
PRFOZ02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 54 48 5 37 59 197 6 203
PRFOZ02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU 12 69 4 57 20 290 4 294
PRFOZCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 3 0 3
PRFOZCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIM. E JEF CRIM. DE FOZ DO IGUAÇU 21 31 1 26 25 407 0 407
PRFOZCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIM E JEF CRIM DE FOZ DO IGUAÇU 59 44 4 63 36 448 1 449
PRFOZCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 29 23 0 20 32 381 0 381
PRFOZCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 33 26 0 5 54 320 0 320
PRFRA01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 1 39 4 18 18 250 7 257
PRFRA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 2 43 4 27 14 263 10 273
PRFRACEMA - CENTRAL DE MANDADOS - FRANCISCO BELTRÃO 0 0 0 0 0 1 0 1
PRFRAPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 12 17 1 14 14 142 0 142
PRFRAPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 9 14 1 15 7 113 1 114
PRGUA01F - JUÍZO FEDERAL DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA 37 71 7 75 26 418 7 425
PRGUA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA 67 62 2 67 60 494 5 499
PRGUAJC01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 11 0 11
PRGUAJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA 0 1 0 0 1 6 0 6
PRJAC01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE JACAREZINHO 13 24 0 31 6 188 3 191
PRJAC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE JACAREZINHO 12 12 2 18 4 193 0 193
PRLON01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE LONDRINA 36 47 6 54 23 386 7 393
PRLON01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE LONDRINA 68 52 14 53 53 353 13 366
PRLON02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE LONDRINA 60 42 5 41 55 327 3 330
PRLON02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE LONDRINA 44 53 2 26 69 231 2 233
PRLON03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE LONDRINA 28 76 7 43 54 388 9 397
PRLON03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE LONDRINA 41 68 18 60 31 401 2 403
PRLONCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 10 27 1 28 8 305 0 305
PRLONCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 6 44 0 41 9 289 0 289
PRLONEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 0 74 0 74 0 690 0 690
PRLONEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 0 71 0 70 1 837 0 837
PRLONJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01a V JEF CIVEL DE LONDRINA 0 0 0 0 0 2 0 2
PRLONJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CIVEL LONDRINA 0 0 0 0 0 1 0 1
PRLONJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF CIVEL DE LONDRINA 0 0 0 0 0 2 0 2
PRLONJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF CIVEL LONDRINA 0 0 0 0 0 6 0 6
PRLONJC03F - JUÍZO FEDERAL DA 03a V JEF CIVEL DE LONDRINA 1 0 0 1 0 1 0 1
PRLONJC03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A V JEF CIVEL LONDRINA 1 0 1 0 0 1 0 1
PRMAR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V F DE MARINGÁ 13 50 3 50 10 332 6 338
PRMAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE MARINGÁ 41 54 5 52 38 312 3 315
PRMAR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE MARINGÁ 33 53 7 33 46 341 6 347
PRMAR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE MARINGÁ 25 52 4 42 31 269 4 273
PRMARCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 9 17 0 12 14 256 0 256
PRMARCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 17 22 3 28 8 247 0 247
PRMAREF01F - JUÍZO FEDERAL DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGA 23 190 3 135 75 661 1 662
PRMAREF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGÁ 25 207 5 77 150 638 0 638
PRMARJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 1 0 1 0 4 0 4
PRMARJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 1 0 1 0 10 0 10
PRMARJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 2 0 1 1 11 1 12
PRMARJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ 0 2 0 1 1 11 1 12
PRPAR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PARANAGUÁ 45 97 4 85 53 393 5 398
PRPAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAGUÁ 56 84 3 78 59 396 9 405
PRPBR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PATO BRANCO 27 51 3 57 17 206 5 211
PRPBR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PATO BRANCO 2 66 0 34 34 162 4 166
PRPGO01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CRIM DE PONTA GROSSA 12 51 3 49 11 318 7 325
PRPGO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CRIM DE PONTA GROSSA 11 47 3 51 4 329 7 336
PRPGO02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE PONTA GROSSA 43 66 5 64 40 328 9 337
PRPGO02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE PONTA GROSSA 45 87 10 86 36 317 3 320
PRPGOJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF CIVEL DE PONTA GROSSA 16 7 0 1 22 4 0 4
PRPGOJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CIVEL DE PONTA GROSSA 8 8 3 5 8 7 0 7
PRPVI01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 13 60 3 31 39 254 1 255
PRPVI01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 20 33 0 32 21 328 1 329
PRTLD01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE TOLEDO 32 42 3 39 32 251 2 253
PRTLD01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE TOLEDO 52 36 8 42 38 290 1 291
PRUMU01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE UMUARAMA 23 39 3 35 24 244 5 249
PRUMU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE UMUARAMA 24 52 4 38 34 249 4 253
PRUMU02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE UMUARAMA 46 36 7 39 36 296 6 302
PRUMU02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE UMUARAMA 45 51 5 58 33 316 3 319
PRUMUJE01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF DE UMUARAMA 0 0 0 0 0 4 0 4
PRUMUJE01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF DE UMUARAMA 0 1 0 1 0 3 0 3
PRUNV01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 39 28 2 14 51 80 0 80
PRUNV01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 78 21 5 32 62 130 0 130
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(SIAPRO): 1.803 3.377 233 2.894 2.049 20.428 221 20.649
Total do SIAPRO: 3.922 5.761 434 5.274 3.957 35.094 429 35.523
PRCTBJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 400 596 18 271 705 220 0 220
PRCTBJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 408 817 14 517 693 207 0 207
PRCTBJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 1.354 366 60 290 1.370 114 0 114
PRCTBJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 1.191 348 49 404 1.086 114 0 114
PRCTBJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 309 373 35 235 411 91 0 91
PRCTBJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 462 398 18 144 698 73 0 73
PRCTBJC04F - JUIZO FEDERAL DA 4ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 231 442 40 476 156 189 0 189
PRCTBJC04S - JUIZO SUBSTITUTO DA 4ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 221 307 30 250 248 144 0 144
PRCTBSH01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO SFH DE CURITIBA 1 1 0 1 1 0 0 0
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(e-Proc): 4.577 3.648 264 2.588 5.368 1.152 0 1.152
PRAPUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 162 58 11 65 144 103 0 103
PRAPUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 296 50 11 80 255 83 0 83
PRCASJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CASCAVEL 104 228 16 166 149 202 0 202
PRCASJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CASCAVEL 111 153 10 65 188 119 0 119
PRCMOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 190 226 19 112 285 136 0 136
PRCMOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 331 222 68 182 303 200 0 200
PRFOZJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1 ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 1 54 7 47 1 55 0 55
PRFOZJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 1 72 6 67 0 84 0 84
PRFOZJP01F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 97 56 5 62 86 70 0 70
PRFOZJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL EPREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 0 94 7 70 17 82 0 82
PRFRAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO 0 28 12 10 6 30 0 30
PRFRAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO 3 33 6 25 5 30 0 30
PRFRAJP01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 158 137 9 132 154 70 0 70
PRFRAJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 120 150 15 112 143 103 0 103
PRGUAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA 236 220 14 169 273 328 0 328
PRGUAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA 242 194 16 184 236 305 0 305
PRJACJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 10 119 9 92 28 260 0 260
PRJACJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 10 117 8 111 8 226 0 226
PRLONJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 100 161 17 147 97 75 0 75
PRLONJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 95 232 36 239 52 107 0 107
PRLONJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 219 168 16 209 162 212 0 212
PRLONJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 84 248 20 173 139 338 0 338
PRLONJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 97 157 19 123 112 107 0 107
PRLONJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 175 242 61 176 180 139 0 139
PRMARJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 7 124 18 106 7 86 0 86
PRMARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 43 190 46 176 11 106 0 106
PRMARJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 18 194 20 160 32 89 0 89
PRMARJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 28 183 32 154 25 107 0 107
PRPARJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 133 55 8 39 141 224 0 224
PRPARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 122 70 2 43 147 231 0 231
PRPBRJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 70 67 12 63 61 115 0 115
PRPBRJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 36 57 3 65 25 100 0 100
PRPGOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 611 391 59 252 692 169 0 169
PRPGOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 612 434 86 279 681 142 0 142
PRPVIJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 33 139 12 100 60 184 0 184
PRPVIJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 42 149 25 110 56 182 0 182
PRTLDJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 49 143 11 138 43 50 0 50
PRTLDJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 71 147 22 177 19 49 0 49
PRUMUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 76 268 55 221 68 35 0 35
PRUMUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 75 268 68 222 53 21 0 21
PRUNVJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 331 81 13 48 351 31 0 31
PRUNVJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 422 95 29 94 394 44 0 44
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(e-Proc): 5.621 6.474 939 5.265 5.889 5.429 0 5.429
Total do e-Proc: 10.198 10.122 1.203 7.853 11.257 6.581 0 6.581
Total da Seção Judiciária do Paraná: 14.120 15.883 1.637 13.127 15.214 41.675 429 42.104
RSPOA01F - JUÍZO FED. DA 01A VF DE PORTO ALEGRE 234 44 1 41 236 699 15 714
RSPOA01S - JUÍZO SUBS. DA 01A VF DE PORTO ALEGRE 238 38 4 69 203 713 13 726
RSPOA02F - JUÍZO FED. DA 02A VF DE PORTO ALEGRE 125 55 13 75 92 362 18 380
RSPOA02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF DE PORTO ALEGRE 43 51 2 24 68 379 13 392
RSPOA03F - JUÍZO FED. DA 03A VF DE PORTO ALEGRE 353 58 18 86 306 414 14 428
RSPOA03S - JUÍZO SUBS. DA 03A VF DE PORTO ALEGRE 623 39 21 137 494 374 5 379
RSPOA04F - JUÍZO FED. DA 04A VF DE PORTO ALEGRE 78 108 1 103 82 339 11 350
RSPOA04S - JUÍZO SUBS. DA 04A VF DE PORTO ALEGRE 137 61 7 103 88 328 3 331
RSPOA05F - JUÍZO FED. DA 05A VF DE PORTO ALEGRE 37 49 1 15 69 422 9 431
RSPOA05S - JUÍZO SUBS. DA 05A VF DE PORTO ALEGRE 30 31 0 6 55 386 12 398
RSPOA06F - JUÍZO FED. DA 06A VF DE PORTO ALEGRE 82 104 13 68 104 714 13 727
RSPOA06S - JUÍZO SUBS. DA 06A VF DE PORTO ALEGRE 91 85 17 86 72 640 24 664
RSPOA07F - JUÍZO FED. DA 07A VF DE PORTO ALEGRE 5 6 0 5 6 2 0 2
RSPOA07S - JUÍZO SUBS. DA 07A VF DE PORTO ALEGRE 22 6 3 12 12 4 0 4
RSPOAAM01F - JUÍZO FED. DA VF AMBIENTAL,AGR. E RES. DE PORTO ALEGRE 11 88 13 73 13 515 6 521
RSPOAAM01S - JUÍZO SUBS. DA VF AMBIENTAL,AGR. E RES. DE PORTO ALEGRE 138 107 11 45 189 549 3 552
RSPOACR01F - JUÍZO FED.01A VF CRIMINAL SFN DE PORTO ALEGRE 8 1 1 2 6 63 0 63
RSPOACR01S - JUÍZO SUBS.01A VF CRIMINAL SFN DE PORTO ALEGRE 6 6 1 5 6 100 0 100
RSPOACR02F - JUÍZO FED. DA 02A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 12 8 0 6 14 187 0 187
RSPOACR02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF CRIMINAL DE PORTO ALEGRE 0 6 0 3 3 266 0 266
RSPOACR03F - JUÍZO FED. DA 03A VF CRIMINAL e JEF CRIMINAL de PORTO ALEGRE 2 13 0 9 6 231 0 231
RSPOACR03S - JUÍZO SUBS.DA 03A VF CRIMINAL e JEF CRIMINAL de PORTO ALEGRE 7 10 2 5 10 258 0 258
RSPOAEF01F - JUÍZO FED. DA 01A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 3 193 0 168 28 628 0 628
RSPOAEF01S - JUÍZO SUBS. DA 01A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 3 247 4 223 23 1.019 1 1.020
RSPOAEF02F - JUÍZO FED. DA 02A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 5 143 0 136 12 1.208 1 1.209
RSPOAEF02S - JUÍZO SUBS. DA 02A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 1 213 0 214 0 1.518 0 1.518
RSPOAEF03F - JUÍZO FED. DA 03A VF DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 6 282 7 278 3 918 0 918
RSPOAEF03S - JUÍZO SUBS. DA 03A V F DE EXEC.FISCAIS DE PORTO ALEGRE 10 179 6 176 7 677 0 677
RSPOAJC01F - JUÍZO FED. DA 01A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 2 0 0 0 2 9 0 9
RSPOAJC01S - JUÍZO SUBS. DA 01A V JEF CÍVEL DE PORTO ALEGRE 0 1 0 0 1 11 0 11
