| Juízo | RA | DM | PR | S | B | RM |
| PRCTB01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE CURITIBA | 863 | 138 | 0 | 63 | 51 | 865 |
| PRCTB01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE CURITIBA | 747 | 102 | 1 | 52 | 36 | 749 |
| PRCTB02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CURITIBA | 1.305 | 258 | 0 | 129 | 127 | 1.307 |
| PRCTB02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CURITIBA | 1.003 | 169 | 0 | 27 | 102 | 1.043 |
| PRCTB03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE CURITIBA | 1.058 | 82 | 0 | 33 | 28 | 1.072 |
| PRCTB03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE CURITIBA | 1.126 | 80 | 1 | 33 | 19 | 1.148 |
| PRCTB04F - JUÍZO FEDERAL DA 04A VF DE CURITIBA | 616 | 95 | 3 | 72 | 53 | 572 |
| PRCTB04S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 04A VF DE CURITIBA | 575 | 79 | 0 | 46 | 45 | 555 |
| PRCTB05F - JUÍZO FEDERAL DA 05A VF DE CURITIBA | 701 | 135 | 7 | 43 | 95 | 687 |
| PRCTB05S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 05A VF DE CURITIBA | 613 | 142 | 2 | 23 | 116 | 612 |
| PRCTB06AF - JUÍZO FEDERAL DA 06A VF DE CURITIBA (Antiga) | 16 | 18 | 31 | 0 | 1 | 2 |
| PRCTB06AS - JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA (Antiga) | 12 | 22 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| PRCTB06F - JUÍZO FEDERAL DA 06A VF DE CURITIBA | 785 | 84 | 3 | 38 | 32 | 780 |
| PRCTB06S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA | 797 | 73 | 0 | 20 | 31 | 812 |
| PRCTB07F - JUÍZO FEDERAL DA 07A VF DE CURITIBA | 1.003 | 95 | 2 | 54 | 82 | 903 |
| PRCTB07S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 07A VF DE CURITIBA | 610 | 70 | 0 | 37 | 62 | 572 |
| PRCTBAM01F - JUÍZO FEDERAL DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA | 779 | 125 | 2 | 57 | 47 | 789 |
| PRCTBAM01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA | 702 | 93 | 0 | 65 | 44 | 675 |
| PRCTBCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - CURITIBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PRCTBCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA | 420 | 15 | 10 | 2 | 26 | 397 |
| PRCTBCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA | 581 | 26 | 4 | 1 | 46 | 556 |
| PRCTBCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA | 828 | 27 | 3 | 0 | 20 | 832 |
| PRCTBCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA | 714 | 15 | 0 | 0 | 60 | 669 |
| PRCTBCR03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA | 560 | 51 | 3 | 4 | 9 | 595 |
| PRCTBCR03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA | 570 | 41 | 3 | 2 | 12 | 594 |
| PRCTBCT01A - JUIZO A DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| PRCTBCT01B - JUIZO B DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS | 52 | 5 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| PRCTBCT01C - JUIZO C DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS | 48 | 6 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| PRCTBCT01D - JUIZO D DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS | 38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| PRCTBCT01E - JUIZO E DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS | 49 | 6 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| PRCTBCT01F - JUIZO F DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| PRCTBCT01G - JUIZO G DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| PRCTBEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA | 3.860 | 80 | 0 | 52 | 142 | 3.746 |
| PRCTBEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA | 3.820 | 95 | 2 | 59 | 126 | 3.728 |
| PRCTBEF02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA | 4.809 | 49 | 0 | 87 | 85 | 4.685 |
| PRCTBEF02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA | 5.485 | 43 | 0 | 101 | 88 | 5.338 |
| PRCTBEF03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA | 3.464 | 252 | 1 | 324 | 24 | 3.364 |
| PRCTBEF03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA | 3.566 | 310 | 0 | 265 | 28 | 3.581 |
| PRCTBJI01F - JEF ITINERANTE DE UNIÃO DA VITÓRIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PRCTBJP01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 69 | 8 | 0 | 1 | 2 | 74 |
| PRCTBJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| PRCTBJP02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 53 | 5 | 1 | 0 | 10 | 47 |
| PRCTBJP02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 47 | 5 | 0 | 1 | 12 | 39 |
| PRCTBPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREVIDENCIÁRIA DE CURITIBA | 1.211 | 132 | 2 | 61 | 49 | 1.183 |
| PRCTBPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREVIDENCIARIA DE CURITIBA | 1.236 | 100 | 0 | 63 | 51 | 1.195 |
| PRCTBSH01F - JUÍZO FEDERAL DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA | 1.078 | 57 | 0 | 12 | 66 | 1.045 |
| PRCTBSH01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF SIST. FINANC. HABITAÇÃO DE CURITIBA | 1.139 | 43 | 6 | 14 | 40 | 1.115 |
| Vara | RA | DM | PR | S | B | RM |
| Total da Capital(SIAPRO): | 47.191 | 3.248 | 120 | 1.841 | 1.875 | 46.323 |
| PRAPU01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE APUCARANA | 1.660 | 17 | 3 | 34 | 1 | 1.637 |
| PRAPU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE APUCARANA | 1.594 | 16 | 3 | 34 | 0 | 1.559 |
| PRCAS01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL E CRIMINAL DE CASCAVEL | 1.006 | 213 | 4 | 132 | 49 | 1.023 |
| PRCAS01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A VF E JEF CÍVEL E CRIMINAL DE CASCAVEL | 914 | 173 | 4 | 125 | 53 | 892 |
| PRCAS02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CASCAVEL | 1.090 | 153 | 5 | 94 | 84 | 1.052 |
| PRCAS02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CASCAVEL | 1.100 | 134 | 3 | 107 | 92 | 1.020 |
| PRCASCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - CASCAVEL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PRCASJP01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CASCAVEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PRCASJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CASCAVEL | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| PRCMO01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO | 1.667 | 100 | 0 | 4 | 75 | 1.686 |
| PRCMO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO | 1.665 | 65 | 0 | 5 | 71 | 1.651 |
| PRFOZ01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU | 1.520 | 61 | 1 | 23 | 19 | 1.537 |
| PRFOZ01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU | 1.627 | 56 | 1 | 41 | 26 | 1.613 |
| PRFOZ02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU | 1.385 | 57 | 0 | 25 | 44 | 1.354 |
| PRFOZ02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL/PREV DE FOZ DO IGUAÇU | 1.100 | 79 | 1 | 27 | 55 | 1.064 |
| PRFOZCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - FOZ DO IGUAÇU | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PRFOZCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU | 1.442 | 98 | 1 | 20 | 83 | 1.436 |
| PRFOZCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU | 1.570 | 93 | 2 | 8 | 111 | 1.542 |
| PRFOZCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF e JEF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU | 1.259 | 76 | 2 | 2 | 11 | 1.320 |
| PRFOZCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF e JEF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU | 1.242 | 72 | 0 | 2 | 16 | 1.297 |
| PRFRA01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO | 640 | 173 | 2 | 84 | 33 | 686 |
| PRFRA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO | 629 | 110 | 2 | 65 | 18 | 652 |
| PRFRACEMA - CENTRAL DE MANDADOS - FRANCISCO BELTRÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRFRAPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO | 178 | 12 | 0 | 7 | 15 | 168 |
| PRFRAPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO | 195 | 8 | 0 | 8 | 19 | 175 |
| PRGRA01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE GUAÍRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PRGRA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE GUAÍRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PRGUA01F - JUÍZO FEDERAL DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA | 1.102 | 42 | 0 | 31 | 25 | 1.086 |
| PRGUA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA | 1.119 | 33 | 1 | 9 | 12 | 1.130 |
| PRGUACEMA - CENTRAL DE MANDADOS - GUARAPUAVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRGUAJA01S - JEF AVANÇADO DE PITANGA - SUBSTITUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRGUAJC01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| PRGUAJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF CIVEL DE GUARAPUAVA | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| PRJAC01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE JACAREZINHO | 464 | 26 | 0 | 4 | 9 | 476 |
| PRJAC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE JACAREZINHO | 401 | 20 | 1 | 7 | 6 | 406 |
| PRLON01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE LONDRINA | 565 | 33 | 1 | 28 | 38 | 506 |
| PRLON01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE LONDRINA | 680 | 34 | 2 | 22 | 46 | 619 |
| PRLON02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE LONDRINA | 606 | 59 | 0 | 15 | 12 | 633 |
| PRLON02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE LONDRINA | 683 | 55 | 0 | 22 | 16 | 687 |
| PRLON03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE LONDRINA | 506 | 55 | 0 | 50 | 25 | 476 |
| PRLON03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE LONDRINA | 452 | 71 | 1 | 39 | 31 | 437 |
| PRLONCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - LONDRINA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| PRLONCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA | 566 | 65 | 2 | 41 | 3 | 585 |
| PRLONCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA | 623 | 61 | 7 | 56 | 3 | 618 |
| PRLONEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA | 3.108 | 43 | 4 | 70 | 120 | 2.956 |
| PRLONEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA | 3.105 | 51 | 6 | 101 | 108 | 2.941 |
| PRLONJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF CIVEL LONDRINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRLONJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF CIVEL DE LONDRINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PRLONJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF CIVEL LONDRINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PRLONJC03F - JUÍZO FEDERAL DA 03a V JEF CIVEL DE LONDRINA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| PRLONJC03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A V JEF CIVEL LONDRINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PRLONJI02F - JEF ITINERANTE DE ROLÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRMAR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V F DE MARINGÁ | 453 | 32 | 0 | 24 | 16 | 434 |
| PRMAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE MARINGÁ | 577 | 41 | 1 | 19 | 25 | 556 |
| PRMAR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE MARINGÁ | 341 | 55 | 1 | 7 | 17 | 367 |
| PRMAR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE MARINGÁ | 350 | 55 | 0 | 6 | 21 | 370 |
| PRMARCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - MARINGA | 22 | 45 | 0 | 0 | 14 | 53 |
| PRMARCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ | 493 | 24 | 0 | 13 | 9 | 494 |
| PRMARCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ | 453 | 19 | 2 | 9 | 6 | 455 |
| PRMAREF01F - JUÍZO FEDERAL DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGA | 2.081 | 108 | 3 | 97 | 7 | 2.081 |
| PRMAREF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGÁ | 2.241 | 117 | 1 | 145 | 8 | 2.203 |
| PRMARJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| PRMARJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| PRMARJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| PRMARJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 2A V JEF CÍVEL DE MARINGÁ | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PRPAR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PARANAGUÁ | 1.716 | 100 | 1 | 82 | 57 | 1.677 |
| PRPAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAGUÁ | 1.716 | 101 | 2 | 81 | 55 | 1.678 |
| PRPAR02F - JUÍZO FEDERAL DA 2A V F DE PARANAGUÁ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRPBR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PATO BRANCO | 488 | 120 | 0 | 66 | 2 | 536 |
| PRPBR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PATO BRANCO | 438 | 121 | 1 | 61 | 0 | 495 |
| PRPGO01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL E CRIM DE PONTA GROSSA | 1.109 | 62 | 4 | 50 | 78 | 1.039 |
| PRPGO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A VF E JEF CÍVEL E CRIM DE PONTA GROSSA | 1.195 | 59 | 0 | 65 | 86 | 1.104 |
| PRPGO02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA | 1.363 | 54 | 2 | 62 | 48 | 1.276 |
| PRPGO02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA | 1.338 | 53 | 1 | 68 | 40 | 1.264 |
| PRPGOCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - PONTA GROSSA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PRPGOJP01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE PONTA GROSSA | 76 | 6 | 0 | 0 | 35 | 47 |
| PRPGOJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE PONTA GROSSA | 65 | 4 | 0 | 1 | 33 | 35 |
| PRPVI01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PARANAVAÍ | 618 | 52 | 2 | 18 | 38 | 603 |
| PRPVI01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAVAÍ | 623 | 69 | 1 | 17 | 49 | 607 |
| PRTLD01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE TOLEDO | 876 | 52 | 0 | 36 | 13 | 876 |
| PRTLD01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE TOLEDO | 879 | 53 | 1 | 42 | 12 | 876 |
| PRUMU01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE UMUARAMA | 754 | 34 | 4 | 33 | 45 | 699 |
| PRUMU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE UMUARAMA | 773 | 30 | 0 | 29 | 59 | 711 |
| PRUMU02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE UMUARAMA | 739 | 61 | 2 | 24 | 27 | 729 |
| PRUMU02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE UMUARAMA | 743 | 48 | 0 | 46 | 24 | 708 |
| PRUMUCEMA - CENTRAL DE MANDADOS - UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| PRUMUJE01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF DE UMUARAMA | 13 | 9 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| PRUMUJE01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF DE UMUARAMA | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| PRUNV01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA | 458 | 17 | 1 | 21 | 23 | 429 |
| PRUNV01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA | 445 | 17 | 2 | 23 | 8 | 424 |
| Vara | RA | DM | PR | S | B | RM |
| Total do Interior(SIAPRO): | 61.333 | 4.060 | 100 | 2.492 | 2.215 | 60.185 |
| Total do SIAPRO: | 108.524 | 7.308 | 220 | 4.333 | 4.090 | 106.508 |
| PRCTBJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CURITIBA | 4.601 | 596 | 128 | 1 | 157 | 4.925 |
| PRCTBJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CURITIBA | 4.538 | 595 | 163 | 2 | 185 | 4.796 |
| PRCTBJP01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 2.874 | 249 | 27 | 1 | 292 | 2.803 |
| PRCTBJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 2.803 | 259 | 22 | 2 | 313 | 2.726 |
| PRCTBJP02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 3.304 | 254 | 58 | 0 | 212 | 3.288 |
| PRCTBJP02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 3.238 | 237 | 73 | 0 | 402 | 3.000 |
| PRCTBJP03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 2.607 | 245 | 84 | 0 | 254 | 2.514 |
| PRCTBJP03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 2.616 | 253 | 61 | 1 | 288 | 2.519 |
| PRCTBJP04F - JUIZO FEDERAL DA 4ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 2.458 | 241 | 34 | 0 | 43 | 2.622 |
| PRCTBJP04S - JUIZO SUBSTITUTO DA 4ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA | 2.549 | 254 | 61 | 0 | 57 | 2.685 |
| PRCTBSH01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO SFH DE CURITIBA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PRCTBSH01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO SFH DE CURITIBA | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SiSTCONPRS - JUIZO B SISTEMA DE CONCILIAÇÃO - PR | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vara | RA | DM | PR | S | B | RM |
| Total da Capital(e-Proc): | 31.617 | 3.187 | 711 | 7 | 2.203 | 31.911 |
| PRAPUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA | 1.984 | 128 | 17 | 0 | 0 | 2.095 |
| PRAPUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA | 2.041 | 122 | 27 | 0 | 0 | 2.136 |
| PRCASJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL COM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO DE CASCAVEL | 208 | 36 | 20 | 0 | 12 | 212 |
| PRCASJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA FEDERAL COM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO DE CASCAVEL | 231 | 49 | 18 | 0 | 21 | 241 |
| PRCASJP01F - JUIZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL PREVIDENCIARIO DE CASCAVEL | 1.473 | 268 | 48 | 1 | 133 | 1.559 |
| PRCASJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL PREVIDENCIARIO DE CASCAVEL | 1.467 | 228 | 45 | 2 | 140 | 1.508 |
| PRCMOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO | 1.943 | 227 | 32 | 0 | 70 | 2.069 |
| PRCMOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO | 2.002 | 206 | 26 | 0 | 53 | 2.129 |
| PRFOZJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1 ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU | 554 | 217 | 2 | 0 | 34 | 735 |
| PRFOZJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU | 588 | 239 | 0 | 0 | 35 | 792 |
| PRFOZJP01F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU | 912 | 232 | 25 | 3 | 72 | 1.044 |
| PRFOZJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL EPREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU | 786 | 224 | 17 | 3 | 60 | 931 |
| PRFRAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO | 85 | 15 | 14 | 0 | 13 | 86 |
| PRFRAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO | 81 | 23 | 11 | 0 | 14 | 88 |
| PRFRAJP01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO | 1.488 | 218 | 42 | 0 | 103 | 1.561 |
| PRFRAJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO | 1.534 | 232 | 39 | 4 | 116 | 1.607 |
| PRGRAJC01F - JUÍZO FEDERAL DO JEF CÍVEL DE GUAÍRA | 76 | 14 | 4 | 0 | 1 | 85 |
| PRGRAJC01S - JUÍZO FEDERAL SUBSTITUTO DO JEF CÍVEL DE GUAÍRA | 75 | 13 | 3 | 0 | 7 | 78 |
| PRGUAJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA | 1.591 | 243 | 47 | 0 | 92 | 1.695 |
| PRGUAJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE GUARAPUAVA | 1.566 | 239 | 42 | 0 | 94 | 1.669 |
| PRJACJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO | 1.121 | 165 | 16 | 0 | 18 | 1.252 |
| PRJACJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO | 1.085 | 155 | 39 | 0 | 23 | 1.178 |
| PRLONJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA | 1.075 | 193 | 32 | 0 | 101 | 1.135 |
| PRLONJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA | 1.011 | 206 | 54 | 0 | 136 | 1.027 |
| PRLONJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA | 1.362 | 225 | 71 | 0 | 69 | 1.447 |
| PRLONJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA | 1.394 | 234 | 85 | 0 | 71 | 1.471 |
| PRLONJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA | 949 | 169 | 24 | 0 | 75 | 1.019 |
| PRLONJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA | 1.220 | 207 | 25 | 0 | 106 | 1.296 |
| PRMARJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ | 1.371 | 163 | 20 | 1 | 106 | 1.407 |
