Feriados locais
Feriados locais nas Subseções Judiciárias da 4ª Região
1. Feriados na SJRS
MÊS | DIA | SUBSEÇÃO/UAA | FERIADO | LEGISLAÇÃO |
JANEIRO | 1º a 6 | Todas | Recesso | Art. 62, inc. I, da Lei n.º 5.010/66 |
4 | Santiago | Emancipação do Município | Lei Municipal n.º 21/79 | |
20 | Bagé | São Sebastião | Decreto n.º 147/67 | |
24 | Carazinho | Dia do Município | Lei Municipal n.º 4.873/95 | |
FEVEREIRO | 2 | Camaquã | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 1720/12 |
Canoas | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 1.934/79 | ||
Jaguarão | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 6256/15 | ||
Pelotas | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 1590/ 67 | ||
Porto Alegre | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 4.453/78 | ||
Rio Grande | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 6.338/06 | ||
Santa Vitória do Palmar | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 2.108/89 | ||
Torres | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 3.737/03 | ||
11 | Capão da Canoa | Nossa Senhora de Lourdes | Lei Municipal n.º 276/87 | |
28 | Frederico Westphalen | Dia do Município | Decreto n.º 100/21 | |
Todas | Carnaval | Art. 62, inc. III, da Lei n.º 5.010/66 | ||
MARÇO | 1º | Todas | Carnaval | Art. 62, inc. III, da Lei n.º 5.010/66 |
17 | Itaqui | São Patrício | Lei Municipal n.º 1.944/93 | |
19 | Erechim | São José | Lei Orgânica Municipal, art. 6º, XXIII, "d" | |
22 | Santo Ângelo | Santo Ângelo Custódio | Lei Municipal n.º 1.075/88 | |
29 | Soledade | Dia do Município | Lei Municipal n.º 3.304/11 | |
ABRIL | 4 | Novo Hamburgo | Emancipação do Município | Lei Municipal n.º 2379/11 c/c Decreto n.º 10.005/21 |
12 | Capão da Canoa | Emancipação do Município | Lei Municipal n.º 15/83 | |
13 a 15 | Todas | Semana Santa | Art. 62, inc. II, da Lei n.º 5.010/66 | |
21 | Todas | Tiradentes | Art. 1º da Lei n.º 662/49 | |
MAIO | 1º | Todas | Dia do Trabalho | Art. 1º da Lei n.º 662/49 |
6 | Palmeira das Missões | Dia do Município | Lei Municipal n.º 2.523/96 | |
17 | Santa Maria | São Pascoal | Lei Municipal n.º 5.557/11 | |
21 | Torres | Emancipação do Município | Lei Municipal n.º 3737/03 | |
24 | Bagé | Nossa Senhora Auxiliadora | Decreto Legislativo n.º 147/67 | |
26 | Canela | Nossa Senhora do Caravaggio | Lei Municipal n.º 173/67 | |
Caxias do Sul | Nossa Senhora de Caravaggio | Lei Municipal n.º 7.970/15 | ||
Gramado | Ascensão do Senhor | Lei Municipal n.º 2.893/11 | ||
Novo Hamburgo | Ascensão do Senhor | Lei Municipal n.º 2.379/11 | ||
JUNHO | 3 | São Luiz Gonzaga | Dia do Município | Lei Municipal n.º 2639/93 |
13 | Bento Gonçalves | Santo Antônio | Lei Municipal n.º 4.149/07 | |
Frederico Westphalen | Santo Antônio | Decreto n.º 100/21 | ||
Palmeira das Missões | Santo Antônio | Lei Municipal n.º 2.523/96 | ||
16 | Alegrete | Corpus Christi | Lei Municipal n.º 75/49 | |
Bagé | Lei Municipal n.º 74/49 | |||
Bento Gonçalves | Lei Municipal n.º 4.149/07 | |||
Cachoeira do Sul | Lei Municipal n.º 1.313/68 | |||
Camaquã | Lei Municipal n.º 1.475/10 | |||
Canela | Decreto n.º 9.251/21 | |||
Canoas | Lei Municipal n.º 1.934/79 | |||
Capão da Canoa | Lei Municipal n.º 15/83 | |||
Carazinho | Lei Municipal n.º 4.873/95 | |||
Caxias do Sul | Lei Municipal n.º 7.970/15 | |||
Cruz Alta | Lei Municipal n.º 3.039/19 | |||
Erechim | Lei Orgânica/90 | |||
Frederico Westphalen | Decreto n.º 100/21 | |||
Gramado | Decreto n.º 563/21 | |||
Gravataí | Lei Municipal n.º 510/90 | |||
Ijuí | Lei Municipal n.º 2.892/93 | |||
Itaqui | Lei Municipal n.º 1.944/93 | |||
Jaguarão | Lei Municipal n.º 6.256/15 | |||
Lajeado | Lei Municipal n.º 2.230/67 | |||
Montenegro | Lei Municipal n.º 6.124/15 | |||
Nova Prata | Lei Municipal n.º 4.079/98 | |||
Novo Hamburgo | Lei Municipal n.º 2.379/11 | |||
Palmeira das Missões | Lei Municipal n.º 2.523/96 | |||
Passo Fundo | Lei Municipal n.º 2.031/83 | |||
Pelotas | Lei Municipal n.º 1.590/67 | |||
Porto Alegre | Lei Municipal n.º 4.453/78 | |||
Rio Grande | Lei Municipal n.º 6338/06 | |||
Santa Cruz do Sul | Lei Municipal n.º 2.499/93 | |||
Santa Maria | Lei Municipal n.º 5.557/11 | |||
Santa Rosa | Lei Municipal n.º 4.504/09 | |||
Santa Vitória do Palmar | Lei Municipal n.º 2.108/89 | |||
Santana do Livramento | Lei Municipal n.º 3.603/97 | |||
Santiago | Lei Municipal n.º 21/79 | |||
Santo Ângelo | Lei Municipal n.º 60/67 | |||
São Jerônimo | Lei Municipal n.º 265/89 | |||
São Leopoldo | Lei Municipal n.º 5.262/03 | |||
São Luiz Gonzaga | Lei Municipal n.º 2639/93 | |||
Torres | Lei Municipal n.º 3.737/03 | |||
Uruguaiana | Lei Municipal n.º 914/67 | |||
Vacaria | Lei Municipal n.º 4.635/20 | |||
24 | Camaquã | São João Batista | Lei Municipal n.º 1.720/12 | |
Montenegro | São João Batista | Lei Municipal n.º 6.124/15 | ||
Nova Prata | São João Batista | Lei Municipal n.º 4.079/98 | ||
29 | Gramado | São Pedro | Lei Municipal nº 2.893/11 | |
29 | Rio Grande | São Pedro | Lei Municipal n.º 6.338/06 | |
JULHO | 25 | Santa Cruz do Sul | São Cristóvão | Lei Municipal n.º 2.499/93 |
São Leopoldo | São Cristóvão | Lei Municipal n.º 5.262/03 | ||
26 | Uruguaiana | Nossa Senhora de Sant'Ana | Lei Municipal n.º 914/67 | |
30 | Santana do Livramento | Dia do Município | Lei Municipal n.º 187/53 | |
AGOSTO | 2 | Gravataí | Nossa Senhora dos Anjos | Lei Municipal n.º 510/90 |
8 | Torres | São Domingos de Gusmão | Lei Municipal n.º 3.737/03 | |
10 | Santa Rosa | São Lourenço | Lei Municipal n.º 4.504/09 | |
11 | Todas | Dia do Advogado | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 | |
18 | Cruz Alta | Dia do Município | Lei Orgânica/90 | |
SETEMBRO | 7 | Todas | Independência do Brasil | Art. 1º da Lei n.º 662/49 |
20 | Todas | Revolução Farroupilha | Art. 6º, parágrafo único, da Constituição Estadual | |
30 | São Jerônimo | Dia do Município | Lei Municipal n.º 265/89 | |
OUTUBRO | 10 | São Borja | São Francisco de Borja | Lei Municipal n.º 1.541/88 |
12 | Todas | Nossa Senhora Aparecida | Art. 1º da Lei n.º 6.802/80 | |
19 | Ijuí | São Pedro da Alcântara | Lei Municipal n.º 2.892/93 | |
22 | Vacaria | Emancipação do Município | Lei Municipal n.º 4.635/20 | |
28 | Todas | Dia do Servidor Público | Art. 236 da Lei n.º 8.112/90 | |
31 | Lajeado | Dia da Reforma Religiosa | Lei Municipal n.º 2230/67 | |
Montenegro | Dia da Reforma Religiosa | Lei Municipal n.º 6.124/15 | ||
Santa Rosa | Dia da Reforma Religiosa | Lei Municipal n.º 2.544/93 | ||
NOVEMBRO | 1º e 2 | Todas | Dia de Todos os Santos e Finados | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 |
15 | Todas | Proclamação da República | Art. 1º da Lei n.º 662/49 | |
23 | Jaguarão | São Clemente | Lei Municipal n.º 6.256/15 | |
DEZEMBRO | 6 | Itaqui | Dia do Município | Lei Municipal n.º 2.171/95 |
8 | Todas | Dia da Justiça | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 | |
20 a 31 | Todas | Recesso | Art. 62, inc. I, da Lei n.º 5.010/66 |
2. Feriados na SJSC
MÊS | DIA | SUBSEÇÃO/UAA | FERIADO | LEGISLAÇÃO |
JANEIRO | 1º a 6 | Todas | Recesso | Art. 62, inc. I, da Lei n.º 5.010/66 |
20 | Tijucas | São Sebastião | Lei Municipal n.º 2.662/16 | |
FEVEREIRO | 2 | Laguna | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 9/67 |
15 | São Miguel do Oeste | Instalação do Município | Lei Municipal n.º 6.311/10 | |
28 | Todas | Carnaval | Art. 62, inc. III, da Lei n.º 5.010/66 | |
MARÇO | 1º | Todas | Carnaval | Art. 62, inc. III, da Lei n.º 5.010/66 |
Videira | Dia do Município. | Lei Municipal n.º 830/01 | ||
9 | Joinville | Fundação do Município | Lei Municipal n.º 2.576/91 | |
23 | Florianópolis | Emancipação Política | Lei Municipal n.º 3.247/89 | |
25 | Caçador | Emancipação Política | Lei Municipal n.º 07/67 | |
ABRIL | 3 | Araranguá | Emancipação Política | Lei Municipal n.º 3.064/12 |
13 a 15 | Todas | Semana Santa | Art. 62, inc. II, da Lei n.º 5.010/66 | |
15 | Rio do Sul | Fundação do Município | Lei Municipal n.º 273/56 | |
São Francisco do Sul | São Crescente Vitoriano | Lei Municipal n.º 555/74 | ||
21 | Todas | Tiradentes | Art. 1º da Lei n.º 662/49 | |
MAIO | 1º | Todas | Dia do Trabalho | Art. 1º da Lei n.º 662/49 |
4 | Araranguá | Nossa Senhora Mãe dos Homens | Lei Municipal n.º 3.064/12 | |
JUNHO | 13 | Laguna | Santo Antônio dos Anjos | Lei Municipal n.º 9/67 |
Tijucas | Instalação do Município | Lei Municipal n.º 2.662/16 | ||
15 | Itajaí | Dia do Município | Lei Municipal n.º 2.863/93 | |
16 | Araranguá | Corpus Christi | Lei Municipal n.º 3.064/12 | |
Blumenau | Lei Municipal n.º 4.201/93 | |||
Brusque | Lei Municipal n.º 1.811/93 | |||
Caçador | (previsto) | |||
Chapecó | Lei Municipal n.º 5.495/09 | |||
Concórdia | Lei Municipal n.º 841/67 | |||
Criciúma | Lei Municipal n.º 2.555/91 | |||
Florianópolis | Lei Municipal n.º 3.247/89 | |||
Itajaí | Lei Municipal n.º 2.863/93 | |||
Jaraguá do Sul | Lei Municipal n.º 175/67 | |||
Joaçaba | Lei Municipal n.º 817/76 | |||
Joinville | Lei Municipal n.º 2.576/91 | |||
Lages | Lei Municipal n.º 70/67 | |||
Laguna | Lei Municipal n.º 9/67 | |||
Mafra | Lei Municipal n.º 911/77 | |||
Rio do Sul | Lei Municipal n.º 273/56 | |||
São Bento do Sul | Lei Municipal n.º 13/70 | |||
São Francisco do Sul | Lei Municipal n.º 555/74 | |||
São Miguel do Oeste | Lei Municipal n.º 6.311/10 | |||
Tijucas | Lei Municipal n.º 2.662/16 | |||
Tubarão | Lei Municipal n.º 762/77 | |||
Videira | Lei Municipal n.º 830/01 | |||
JULHO | 25 | Jaraguá do Sul | Fundação do Município | Lei Municipal n.º 892/82 |
29 | Concórdia | Dia do Município | Decreto n.º 1.054/97 | |
AGOSTO | 4 | Brusque | Dia do Município | Lei Municipal n.º 1.811/93 |
11 | Todas | Dia do Advogado | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 | |
15 | Lages | Nossa Senhora dos Prazeres | Lei Municipal n.º 70/67 | |
25 | Chapecó | Feriado Municipal | Lei Municipal n.º 5.495/09 | |
Joaçaba | Dia do Município | Lei Municipal n.º 817/76 | ||
SETEMBRO | 2 | Blumenau | Fundação de Blumenau | Lei Municipal n.º 4.201/93 |
7 | Todas | Independência do Brasil | Art. 1º da Lei n.º 662/49 | |
8 | Mafra | Emancipação Política | Lei Municipal n.º 911/77 | |
São Francisco do Sul | Nossa Senhora das Graças | Lei Municipal n.º 555/74 | ||
15 | Tubarão | Nossa Senhora da Piedade | Lei Municipal n.º 762/77 | |
23 | São Bento do Sul | Fundação do Município | Lei Municipal n.º 13/70 | |
29 | São Miguel do Oeste | São Miguel Arcanjo | Lei Municipal n.º 6.311/10 | |
OUTUBRO | 12 | Todas | Nossa Senhora Aparecida | Art. 1º da Lei n.º 6.802/80 |
28 | Todas | Dia do Servidor Público | Art. 236 da Lei n.º 8.112/90 | |
NOVEMBRO | 1º e 2 | Todas | Dia de Todos os Santos e Finados | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 |
15 | Todas | Proclamação da República | Art. 1º da Lei n.º 662/49 | |
DEZEMBRO | 4 | Criciúma | Santa Bárbara Padroeira dos Mineiros | Lei Municipal n.º 2.555/91 |
8 | Todas | Dia da Justiça | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 | |
20 a 31 | Todas | Recesso | Art. 62, inc. I, da Lei n.º 5.010/66 |
3. Feriados na SJPR
MÊS | DIA | SUBSEÇÃO/UAA | FERIADO | LEGISLAÇÃO |
JANEIRO | 1º a 6 | Todas | Recesso | Art. 62, inc. I, da Lei n.º 5.010/66 |
20 | Astorga | São Sebastião | Lei Municipal n.º 2.017/08 | |
Jacarezinho | São Sebastião | Lei Municipal n.º 1.369/99 | ||
Paranavaí | São Sebastião | Decreto n.º 22.917/21 | ||
Wenceslau Braz | São Sebastião | Decreto n.º 1/03 | ||
28 | Apucarana | Instalação do Município | Decreto n.º 889/21 | |
Pitanga | Emancipação Política do Município | Decreto n.º 1/69 | ||
FEVEREIRO | 2 | Guaíra | Nossa Senhora dos Navegantes | Lei Municipal n.º 1.153/99 |
Guarapuava | Nossa Senhora do Belém | Lei Municipal n.º 2.834/18 | ||
11 | Apucarana | Nossa Senhora de Lourdes | Decreto n.º 889/21 | |
28 | Todas | Carnaval | Art. 62, inc. III, da Lei n.º 5.010/66 | |
MARÇO | 1º | Todas | Carnaval | Art. 62, inc. III, da Lei n.º 5.010/66 |
4 | Telêmaco Borba | Dia Mundial da Oração | Lei Municipal n.º 2.249/18 | |
19 | Campo Mourão | São José | Lei Municipal n.º 5/67 | |
21 | Telêmaco Borba | Instalação do Município | Lei Municipal n.º 2.249/18 | |
27 | União da Vitória | Dia do Município | Lei Municipal n.º 4273/13 | |
ABRIL | 2 | Jacarezinho | Dia do Município | Lei Municipal n.º 1.369/99 |
13 a 15 | Todas | Semana Santa | Art. 62, inc. II, da Lei n.º 5.010/66 | |
21 | Todas | Tiradentes | Art. 1º da Lei n.º 662/49 | |
MAIO | 1º | Todas | Dia do Trabalho | Art. 1º da Lei n.º 662/49 |
9 | Maringá | Dia do Município | Lei Municipal n.º 8.045/08 | |
10 | Foz do Iguaçu | Dia do Município | Lei Municipal n.º 618/70 | |
JUNHO | 16 | Todas | Corpus Christi | Decreto Estadual n.º 9.539/01 |
24 | Foz do Iguaçu | São João Batista | Lei Municipal n.º 618/70 | |
Ibaiti | Sagrado Coração de Jesus | (previsto) | ||
Londrina | Sagrado Coração de Jesus | Lei Municipal n.º 11.468/11 | ||
União da Vitória | Sagrado Coração de Jesus | Lei Municipal n.º 4.514/15 | ||
26 | Umuarama | Fundação do Município | Lei Municipal n.º 2.046/97 | |
Pitanga | Nossa Senhora Sant’Ana | Lei Municipal n.º 1.254/05 | ||
Ponta Grossa | Nossa Senhora Sant’Ana | Lei Municipal n.º 1.921/67 | ||
27 | Telêmaco Borba | Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Lei Municipal n.º 2.249/18 | |
29 | Pato Branco | São Pedro Apóstolo | Lei Municipal n.º 40/70 | |
Paranaguá | Fundação do Município | Lei Municipal n.º 2.589/05 | ||
AGOSTO | 6 | Ivaiporã | Bom Jesus | Lei Municipal n.º 341/77 |
11 | Todas | Dia do Advogado | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 | |
15 | Francisco Beltrão | Assunção de Nossa Senhora | Lei Municipal n.º 233/67 | |
Maringá | Nossa Senhora da Glória | Lei Municipal n.º 4.709/98 | ||
Pitanga | Nossa Senhora da Glória | Lei Municipal n.º 285/80 | ||
Umuarama | Assunção de Nossa Senhora | Lei Municipal n.º 2.046/97 | ||
SETEMBRO | 7 | Todas | Independência do Brasil | Art. 1º da Lei n.º 662/49 |
8 | Curitiba | Nossa Senhora da Luz dos Pinhais | Lei Municipal n.º 3.015/67 | |
15 | Ponta Grossa | Dia do Município | Lei Municipal n.º 1.921/67 | |
OUTUBRO | 4 | Umuarama | São Francisco de Assis | Lei Municipal n.º 2.046/97 |
7 | Paranaguá | Nossa Senhora do Santíssimo Rosário | Lei Municipal n.º 2.589/05 | |
10 | Arapongas | Dia do Município | (previsto) | |
12 | Todas | Nossa Senhora Aparecida | Art. 1º da Lei n.º 6.802/80 | |
17 | Campo Mourão | Dia do Município | Lei Municipal n.º 3.869/17 | |
28 | Todas | Dia do Servidor Público | Art. 236 da Lei n.º 8.112/90 | |
31 | Guaíra | Dia do Evangélico | Lei Municipal n.º 1.887/14 | |
NOVEMBRO | 1º e 2 | Todas | Dia de Todos os Santos e Finados | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 |
9 | Ibaiti | Emancipação Política do Município | (previsto) | |
14 | Cascavel | Dia do Município | Lei Municipal n.º 5.689/10 | |
Francisco Beltrão | Dia do Município | Emenda à Lei Orgânica n.º 16/11 | ||
Guaíra | Dia do Município | Lei Municipal n.º 555/75 | ||
15 | Todas | Proclamação da República | Art. 1º da Lei n.º 662/49 | |
19 | Ivaiporã | Instalação do Município | Lei Municipal n.º 341/77 | |
26 | Wenceslau Braz | Aniversário do Município | Decreto n.º 1/03 | |
DEZEMBRO | 8 | Todas | Dia da Justiça | Art. 62, inc. IV, da Lei n.º 5.010/66 |
9 | Guarapuava | Fundação do Município | Lei Municipal n.º 2.834/18 | |
10 | Londrina | Dia do Município | Lei Municipal n.º 11.468/11 | |
14 | Pato Branco | Emancipação Política do Município | Lei Municipal n.º 2.084/01 | |
Toledo | Dia do Município | Lei Municipal n.º 475/68 | ||
20 a 31 | Todas | Recesso | Art. 62, inc. I, da Lei n.º 5.010/66 |