Estatística Mensal da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região
Atividade Judicante - Julho/2012


Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
PRCTB01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE CURITIBA 7 18 0 14 11 156 0 156
PRCTB01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE CURITIBA 7 13 2 14 4 135 0 135
PRCTB02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CURITIBA 2 32 1 19 14 270 0 270
PRCTB02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CURITIBA 3 13 0 13 3 225 0 225
PRCTB03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE CURITIBA 16 27 4 29 10 170 0 170
PRCTB03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE CURITIBA 17 30 1 27 19 189 0 189
PRCTB04F - JUÍZO FEDERAL DA 04A VF DE CURITIBA 1 21 1 16 5 124 0 124
PRCTB04S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 04A VF DE CURITIBA 3 9 1 5 6 130 0 130
PRCTB05F - JUÍZO FEDERAL DA 05A VF DE CURITIBA 6 7 1 7 5 38 0 38
PRCTB05S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 05A VF DE CURITIBA 10 6 0 8 8 48 0 48
PRCTB06F - JUÍZO FEDERAL DA 06A VF DE CURITIBA 16 17 0 9 24 111 0 111
PRCTB06S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA 13 13 0 6 19 132 0 132
PRCTB07F - JUÍZO FEDERAL DA 07A VF DE CURITIBA 1 5 1 4 1 206 0 206
PRCTB07S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 07A VF DE CURITIBA 0 7 0 7 0 132 0 132
PRCTBAM01F - JUÍZO FEDERAL DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 9 15 2 9 13 145 0 145
PRCTBAM01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 13 23 1 17 18 160 0 160
PRCTBCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 2 3 0 0 5 11 0 11
PRCTBCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 5 2 0 1 6 19 0 19
PRCTBCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 4 6 1 5 4 102 0 102
PRCTBCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 4 6 1 3 6 80 0 80
PRCTBCR03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 5 1 0 0 6 10 0 10
PRCTBCR03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 0 4 0 0 4 14 0 14
PRCTBCT01A - JUIZO A DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 4 0 4
PRCTBCT01B - JUIZO B DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 6 0 6
PRCTBCT01C - JUIZO C DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 18 0 18
PRCTBCT01D - JUIZO D DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 13 0 13
PRCTBCT01E - JUIZO E DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 8 0 8
PRCTBCT01F - JUIZO F DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 10 0 10
PRCTBCT01G - JUIZO G DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS 0 0 0 0 0 17 0 17
PRCTBEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 5 20 0 24 1 179 0 179
PRCTBEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 4 28 0 29 2 417 0 417
PRCTBEF02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 37 35 0 48 23 126 0 126
PRCTBEF02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 26 61 0 69 15 277 0 277
PRCTBEF03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 27 26 0 33 20 258 0 258
PRCTBEF03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 25 37 0 53 9 291 0 291
PRCTBJP02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 0 0 0 0 0 4 0 4
PRCTBPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREVIDENCIÁRIA DE CURITIBA 20 12 0 8 24 87 0 87
PRCTBPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREVIDENCIARIA DE CURITIBA 20 23 0 18 25 86 0 86
PRCTBSH01F - JUÍZO FEDERAL DA VF DO SFH E JEF CÍVEL DE CURITIBA 10 12 1 8 12 53 0 53
PRCTBSH01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF DO SFH E JEF CÍVEL DE CURITIBA 8 20 1 12 15 101 0 101
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(SIAPRO): 326 552 19 515 337 4.562 0 4.562
PRAPU01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE APUCARANA 26 8 0 31 3 91 0 91
PRAPU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE APUCARANA 22 9 1 24 6 119 0 119
PRCAS01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL E CRIMINAL DE CASCAVEL 2 23 0 9 16 94 0 94
PRCAS01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A VF E JEF CÍVEL E CRIMINAL DE CASCAVEL 19 25 2 15 27 65 0 65
PRCAS02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CASCAVEL 18 17 1 32 2 80 0 80
PRCAS02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CASCAVEL 12 22 3 27 4 109 0 109
PRCASJP01F - JUÍZO FEDERAL DA V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CASCAVEL 0 0 0 0 0 3 0 3
PRCASJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CASCAVEL 0 1 0 1 0 2 0 2
PRCMO01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 26 14 1 19 20 110 0 110
PRCMO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE CAMPO MOURÃO 14 13 0 11 16 96 0 96
PRFOZ01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU 2 12 1 11 2 61 0 61
PRFOZ01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU 16 12 1 21 6 68 0 68
PRFOZ02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU 29 22 2 21 27 165 0 165
PRFOZ02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU 9 17 1 14 11 148 0 148
PRFOZCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 12 9 2 9 10 58 0 58
PRFOZCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 16 10 2 10 14 98 0 98
PRFOZCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF e JEF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 2 15 0 11 6 82 0 82
PRFOZCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF e JEF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 3 22 0 17 8 100 0 100
PRFOZCR03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 14 6 3 4 13 70 0 70
PRFOZCR03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU 14 4 2 4 12 73 0 73
PRFRA01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 6 13 0 17 2 69 0 69
PRFRA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE FRANCISCO BELTRÃO 3 8 1 7 3 74 0 74
PRFRAPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 1 1 0 1 1 22 0 22
PRFRAPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF PREV.DE FRANCISCO BELTRÃO 1 2 0 3 0 24 0 24
PRGUA01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF CÍVEL E CRIMINAL DE GUARAPUAVA 16 27 0 23 20 118 0 118
PRGUA01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF CÍVEL E CRIMINAL DE GUARAPUAVA 17 27 0 26 17 127 0 127
PRGUAPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREV E JEF PREV DE GUARAPUAVA 0 1 0 0 1 2 0 2
PRGUAPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREV E JEF PREV DE GUARAPUAVA 1 1 0 2 0 2 0 2
PRJAC01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE JACAREZINHO 3 6 0 1 8 69 0 69
PRJAC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE JACAREZINHO 5 3 0 1 7 63 0 63
PRLON01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL DE LONDRINA 16 20 1 31 4 153 0 153
PRLON01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF E JEF CÍVEL DE LONDRINA 8 12 2 16 2 126 0 126
PRLON02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL DE LONDRINA 9 21 0 4 26 132 0 132
PRLON02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL DE LONDRINA 20 27 2 24 21 109 0 109
PRLON03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF E JEF CÍVEL DE LONDRINA 9 20 0 14 15 133 0 133
PRLON03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF E JEF CÍVEL DE LONDRINA 5 18 0 18 5 153 0 153
PRLONCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 7 6 5 5 3 88 0 88
PRLONCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE LONDRINA 0 4 1 2 1 99 0 99
PRLONEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 14 22 2 7 27 254 0 254
PRLONEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE LONDRINA 10 21 0 14 17 338 0 338
PRLONJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO LONDRINA 0 0 0 0 0 2 0 2
PRMAR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF e JEF CÍVEL DE MARINGÁ 3 6 0 9 0 133 0 133
PRMAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF e JEF CÍVEL DE MARINGÁ 3 10 3 7 3 109 0 109
PRMAR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF e JEF CÍVEL DE MARINGÁ 5 7 0 4 8 64 0 64
PRMAR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF e JEF CÍVEL DE MARINGÁ 8 5 0 3 10 44 0 44
PRMARCR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 12 14 0 11 15 71 0 71
PRMARCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL E JEF CRIMINAL DE MARINGÁ 5 9 0 4 10 54 0 54
PRMAREF01F - JUÍZO FEDERAL DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGA 21 74 0 0 95 256 0 256
PRMAREF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF EXEC.FISCAIS DE MARINGÁ 25 70 0 1 94 255 0 255
PRMARJP02F - JUÍZO FEDERAL DA 2A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ 0 0 0 0 0 1 0 1
PRPAR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF PARANAGUÁ 28 23 0 5 44 177 0 177
PRPAR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAGUÁ 23 16 0 7 33 183 0 183
PRPBR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PATO BRANCO 13 10 1 11 11 100 0 100
PRPBR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PATO BRANCO 11 2 1 9 3 104 0 104
PRPGO01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF E JEF CÍVEL E CRIM DE PONTA GROSSA 7 33 0 31 9 50 0 50
PRPGO01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1A VF E JEF CÍVEL E CRIM DE PONTA GROSSA 12 28 0 27 13 68 0 68
PRPGO02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 28 65 2 67 24 96 0 96
PRPGO02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 36 52 3 46 39 75 0 75
PRPGOJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 1 0 1
PRPVI01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 10 12 1 17 4 79 0 79
PRPVI01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE PARANAVAÍ 1 12 0 11 2 60 0 60
PRTLD01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE TOLEDO 11 9 0 15 5 90 0 90
PRTLD01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE TOLEDO 12 14 0 21 5 76 0 76
PRUMU01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE UMUARAMA 7 31 0 32 6 75 0 75
PRUMU01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE UMUARAMA 4 24 0 26 2 74 0 74
PRUMU02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE UMUARAMA 9 11 0 5 15 60 0 60
PRUMU02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE UMUARAMA 8 13 1 8 12 74 0 74
PRUNV01F - JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 8 3 0 4 7 31 0 31
PRUNV01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF E JEF DE UNIÃO DA VITÓRIA 7 3 0 2 8 17 0 17
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(SIAPRO): 724 1.077 48 890 860 6.326 0 6.326
Total do SIAPRO: 1.050 1.629 67 1.405 1.197 10.888 0 10.888
PRCTBJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CURITIBA 36 21 10 20 27 31 0 31
PRCTBJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CURITIBA 36 15 7 21 23 43 0 43
PRCTBJP01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 107 16 2 14 107 16 0 16
PRCTBJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 29 5 2 12 20 8 0 8
PRCTBJP02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 182 14 3 30 163 54 0 54
PRCTBJP02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 123 12 0 3 132 40 0 40
PRCTBJP03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 1 2 0 1 2 34 0 34
PRCTBJP03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 6 6 2 7 3 31 0 31
PRCTBJP04F - JUIZO FEDERAL DA 4ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 261 96 2 35 320 55 0 55
PRCTBJP04S - JUIZO SUBSTITUTO DA 4ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 288 69 1 33 323 47 0 47
PRCTBSH01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO SFH DE CURITIBA 0 0 0 0 0 3 0 3
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total da Capital(e-Proc): 1.069 256 29 176 1.120 362 0 362
PRAPUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 77 43 4 63 53 52 0 52
PRAPUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE APUCARANA 87 37 8 66 50 60 0 60
PRCASJC01F - JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL COM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO DE CASCAVEL 0 1 0 1 0 4 0 4
PRCASJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA FEDERAL COM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO DE CASCAVEL 3 0 1 2 0 4 0 4
PRCASJP01F - JUIZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL PREVIDENCIARIO DE CASCAVEL 1 5 0 0 6 6 0 6
PRCASJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL PREVIDENCIARIO DE CASCAVEL 1 1 0 1 1 11 0 11
PRCMOJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 51 22 4 50 19 32 0 32
PRCMOJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE CAMPO MOURÃO 71 25 9 65 22 24 0 24
PRFOZJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 13 2 2 6 7 16 0 16
PRFOZJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL E PREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 29 10 2 7 30 14 0 14
PRFOZJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL EPREVIDENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 3 14 0 8 9 12 0 12
PRFRAJP01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 3 2 0 4 1 17 0 17
PRFRAJP01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO 5 3 0 7 1 3 0 3
PRGRAJC01S - JUÍZO FEDERAL SUBSTITUTO DO JEF CÍVEL DE GUAÍRA 3 1 0 0 4 0 0 0
PRGUAJP01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREVIDENCIÁRIA E JEF PREVIDENCIÁRIO DE GUARAPUAVA 2 2 0 0 4 3 0 3
PRGUAJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREVIDENCIÁRIA E JEF PREVIDENCIÁRIO DE GUARAPUAVA 1 1 0 0 2 3 0 3
PRJACJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 4 3 0 2 5 33 0 33
PRJACJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE JACAREZINHO 6 7 0 1 12 31 0 31
PRLONJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 26 7 1 6 26 7 0 7
PRLONJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 10 3 0 3 10 9 0 9
PRLONJC02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 14 12 4 11 11 29 0 29
PRLONJC02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 1 4 1 1 3 26 0 26
PRLONJC03F - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 38 17 6 15 34 83 0 83
PRLONJC03S - JUIZO SUBSTITUTO DA 3ª VARA DO JEF CÍVEL DE LONDRINA 61 22 7 23 53 93 0 93
PRMARJC01F - JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 12 4 0 3 13 9 0 9
PRMARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA 1ª VARA DO JEF CÍVEL DE MARINGÁ 20 2 2 10 10 18 0 18
PRMARJP02F - JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ 1 3 1 2 1 15 0 15
PRMARJP02S - JUIZO SUBSTITUTO DA 2ª VARA DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ 4 5 3 5 2 10 0 10
PRPARJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 103 17 1 70 49 50 0 50
PRPARJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAGUÁ 62 17 2 30 47 23 0 23
PRPBRJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 4 1 0 2 3 9 0 9
PRPBRJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PATO BRANCO 2 3 0 0 5 10 0 10
PRPGOJC02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF E JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 17 4 0 12 9 21 0 21
PRPGOJC02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF E JEF CÍVEL DE PONTA GROSSA 27 10 0 17 20 38 0 38
PRPGOJP01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE PONTA GROSSA 147 16 21 75 67 10 0 10
PRPGOJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DO JEF PREVIDENCIÁRIO DE PONTA GROSSA 151 11 25 70 67 8 0 8
PRPVIJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 28 11 1 21 17 38 0 38
PRPVIJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE PARANAVAÍ 8 7 2 6 7 21 0 21
PRTLDJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 11 10 0 16 5 9 0 9
PRTLDJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE TOLEDO 8 18 3 11 12 12 0 12
PRUMUJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 3 5 0 1 7 3 0 3
PRUMUJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UMUARAMA 3 2 0 0 5 1 0 1
PRUNVJC01F - JUIZO FEDERAL DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 54 6 2 4 54 11 0 11
PRUNVJC01S - JUIZO SUBSTITUTO DA VARA DO JEF CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA 105 11 11 11 94 20 0 20
Juízo RGA CSM BDM TSP RGM DSP LIM TDL
Total do Interior(e-Proc): 1.280 407 123 708 857 908 0 908
Total do e-Proc: 2.349 663 152 884 1.977 1.270 0 1.270
PRCTB01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF DE CURITIBA 14 30 1 16 27 91 0 91
PRCTB01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE CURITIBA 51 84 8 53 75 183 4 187
PRCTB02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF DE CURITIBA 8 73 9 30 44 342 10 352
PRCTB02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF DE CURITIBA 20 72 4 59 34 512 10 522
PRCTB03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF DE CURITIBA 83 72 9 66 82 329 14 343
PRCTB03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF DE CURITIBA 103 52 42 47 67 464 25 489
PRCTB04F - JUÍZO FEDERAL DA 04A VF DE CURITIBA 30 55 5 47 32 255 16 271
PRCTB04S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 04A VF DE CURITIBA 36 52 10 49 32 258 13 271
PRCTB05F - JUÍZO FEDERAL DA 05A VF DE CURITIBA 47 46 4 22 66 128 24 152
PRCTB05S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 05A VF DE CURITIBA 72 39 12 22 76 116 15 131
PRCTB06F - JUÍZO FEDERAL DA 06A VF DE CURITIBA 44 40 7 36 42 275 10 285
PRCTB06S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA 49 28 6 35 41 293 21 314
PRCTB07F - JUÍZO FEDERAL DA 07A VF DE CURITIBA 14 52 8 47 13 286 20 306
PRCTB07S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 07A VF DE CURITIBA 10 66 5 59 11 337 14 351
PRCTBAM01F - JUÍZO FEDERAL DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 31 57 3 58 31 269 7 276
PRCTBAM01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF AMBIENTAL DE CURITIBA 54 55 5 70 36 277 18 295
PRCTBCEJUSA - JUÍZO A DO CEJUSCON DE CURITIBA 0 0 0 0 0 462 0 462
PRCTBCR01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 2 2 0 0 4 39 0 39
PRCTBCR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF CRIMINAL DE CURITIBA 2 3 1 0 4 39 0 39
PRCTBCR02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 11 5 0 6 12 177 0 177
PRCTBCR02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITIBA 4 4 0 2 6 143 1 144
PRCTBCR03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 1 2 0 1 2 80 0 80
PRCTBCR03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIM. E JEF CRIMINAL DE CURITIBA 2 4 0 1 5 60 0 60
PRCTBEF01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 10 27 0 30 12 451 1 452
PRCTBEF01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 11 7 0 68 10 528 1 529
PRCTBEF02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 10 39 0 28 21 211 0 211
PRCTBEF02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 8 41 0 30 19 317 0 317
PRCTBEF03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 41 77 1 62 57 361 0 361
PRCTBEF03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A VF EXECUCOES FISCAIS DE CURITIBA 36 85 0 32 89 498 0 498
PRCTBJC01F - JUÍZO FEDERAL DA VARA JEF CÍVEL DE CURITIBA 128 44 15 67 90 53 11 64
PRCTBJC01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VARA JEF CÍVEL DE CURITIBA 178 58 16 91 128 18 4 22
PRCTBJP01F - JUÍZO FEDERAL DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 260 223 9 137 346 193 2 195
PRCTBJP01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 91 200 5 128 161 218 1 219
PRCTBJP02F - JUÍZO FEDERAL DA 02A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 820 186 22 198 783 148 0 148
PRCTBJP02S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 02A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 660 207 14 141 711 123 4 127
PRCTBJP03F - JUÍZO FEDERAL DA 03A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 96 267 85 202 76 134 1 135
PRCTBJP03S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 03A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 101 289 71 241 78 121 3 124
PRCTBJP04F - JUÍZO FEDERAL DA 04A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 371 293 8 313 342 103 1 104
PRCTBJP04S - JUÍZO SUBSTITUTO DA 04A V JEF PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA 369 258 13 301 311 60 2 62
PRCTBPR01F - JUÍZO FEDERAL DA VF PREVIDENCIÁRIA DE CURITIBA 285 135 9 59 351 440 5 445
PRCTBPR01S - JUÍZO SUBSTITUTO DA VF PREVIDENCIARIA DE CURITIBA 341 123 16 129 328 551 9 560
