De 16 a 22 de março
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 4.226 | 4.318 | 8.862 | 3.057 | 20.463 |
Decisões | 2.912 | 7.639 | 12.746 | 6.106 | 29.403 |
Despachos | 669 | 10.620 | 13.977 | 9.465 | 34.731 |
Atos cumpridos (movimentados) | 180.249 | 244.405 | 332.377 | 192.808 | 949.839 |
Total | 188.056 | 266.982 | 367.962 | 211.436 | 1.034.436 |
Valores liberados (R$) | R$ 1.360.266,48 |
De 23 a 29 de março
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 2.141 | 4.531 | 5.470 | 3.875 | 16.017 |
Decisões | 2.859 | 9.612 | 14.094 | 6.081 | 32.646 |
Despachos | 775 | 10.934 | 10.469 | 8.875 | 31.053 |
Atos cumpridos (movimentados) | 101.196 | 156.513 | 208.362 | 132.170 | 598.241 |
Total | 106.971 | 181.590 | 238.395 | 151.001 | 677.957 |
Valores liberados (R$) | R$ 12.090.778,38 |
De 30 de março a 05 de abril
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 983 | 5.239 | 6.090 | 2.813 | 15.125 |
Decisões | 3.265 | 9.220 | 18.600 | 6.995 | 38.080 |
Despachos | 699 | 9.794 | 15.487 | 7.883 | 33.863 |
Atos cumpridos (movimentados) | 86.450 | 139.869 | 183.353 | 114.127 | 523.799 |
Total | 91.397 | 164.122 | 223.530 | 131.818 | 610.867 |
Valores liberados (R$) | R$ 3.890.599,76 |
De 06 a 12 de abril
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 409 | 1.689 | 2.326 | 1.241 | 5.665 |
Decisões | 1.640 | 6.392 | 9.301 | 3.134 | 20.467 |
Despachos | 651 | 6.406 | 6.953 | 4.392 | 18.402 |
Atos cumpridos (movimentados) | 62.832 | 79.231 | 106.828 | 59.978 | 308.869 |
Total | 65.532 | 93.718 | 125.408 | 68.745 | 353.403 |
Valores liberados (R$) | R$ 694.938,31 |
De 13 a 19 de abril
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 1.331 | 3.384 | 5.285 | 3.049 | 13.049 |
Decisões | 4.065 | 10.872 | 16.611 | 6.536 | 38.084 |
Despachos | 1.006 | 10.305 | 12.165 | 8.199 | 31.675 |
Atos cumpridos (movimentados) | 89.445 | 138.327 | 180.929 | 104.429 | 513.130 |
Total | 95.847 | 162.888 | 214.990 | 122.213 | 595.938 |
Valores liberados (R$) | R$ 2.578.093,28 |
De 20 a 26 de abril
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 1.107 | 2.643 | 3.998 | 2.169 | 9.917 |
Decisões | 2.077 | 7.072 | 12.424 | 4.998 | 26.571 |
Despachos | 637 | 8.311 | 9.830 | 6.550 | 25.328 |
Atos cumpridos (movimentados) | 94.834 | 116.156 | 163.992 | 98.964 | 473.946 |
Total | 98.655 | 134.182 | 190.244 | 112.681 | 535.762 |
Valores liberados (R$) | R$ 918.780,16 |
De 27 de abril a 03 de maio
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 1.083 | 2.812 | 3.846 | 2.287 | 10.028 |
Decisões | 2.250 | 7.327 | 15.751 | 5.054 | 30.382 |
Despachos | 578 | 8.069 | 11.524 | 7.494 | 27.665 |
Atos cumpridos (movimentados) | 107.438 | 154.676 | 199.823 | 119.587 | 581.524 |
Total | 111.349 | 172.884 | 230.944 | 134.422 | 649.599 |
Valores liberados (R$) | R$ 1.423.099,04 |
De 04 a 10 de maio
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 10.559 | 5.067 | 7.265 | 4.235 | 27.126 |
Decisões | 2.672 | 8.156 | 15.185 | 5.494 | 31.507 |
Despachos | 763 | 9.441 | 12.550 | 8.085 | 30.839 |
Atos cumpridos (movimentados) | 110.755 | 218.641 | 280.250 | 168.864 | 778.510 |
Total | 124.749 | 241.305 | 315.250 | 186.678 | 867.982 |
Valores liberados (R$) | R$ 15.820,00 |
De 11 a 17 de maio
|
De 18 a 24 de maio
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 8.533 | 2.523 | 5.239 | 1.852 | 18.147 |
Decisões | 3.447 | 6.713 | 11.825 | 5.912 | 27.897 |
Despachos | 1.044 | 7.691 | 9.310 | 6.971 | 25.016 |
Atos cumpridos (movimentados) | 186.711 | 130.375 | 184.369 | 110.281 | 611.736 |
Total | 199.735 | 147.302 | 210.743 | 125.016 | 682.796 |
Valores liberados (R$) | 30.271,00 |
De 25 a 31 de maio
|
De 1º a 7 de junho
|
De 8 a 14 de junho
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.289 | 3.684 | 6.758 | 4.548 | 20.279 |
Decisões | 2.641 | 7.617 | 13.330 | 5.800 | 29.388 |
Despachos | 914 | 8.629 | 10.297 | 7.038 | 26.878 |
Atos cumpridos (movimentados) | 102.425 | 144.025 | 184.976 | 114.625 | 546.051 |
Total | 111.269 | 163.955 | 215.361 | 132.011 | 622.596 |
Valores liberados (R$) | 0,00 |
De 15 a 21 de junho
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.046 | 3.033 | 6.185 | 2.755 | 17.019 |
Decisões | 3.687 | 9.008 | 19.149 | 6.067 | 37.911 |
Despachos | 1.274 | 11.455 | 14.302 | 9.552 | 36.583 |
Atos cumpridos (movimentados) | 161.570 | 169.906 | 234.694 | 147.290 | 713.460 |
Total | 171.577 | 193.402 | 274.330 | 165.664 | 804.973 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 22 a 28 de junho
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 4.248 | 3.678 | 7.616 | 3.442 | 18.984 |
Decisões | 3.355 | 9.182 | 16.167 | 6.318 | 35.022 |
Despachos | 1.084 | 11.017 | 14.053 | 9.321 | 35.475 |
Atos cumpridos (movimentados) | 171.555 | 186.463 | 266.895 | 157.639 | 782.552 |
Total | 180.242 | 210.340 | 304.731 | 176.720 | 872.033 |
Valores liberados (R$) | R$ 4.823,86 |
De 29 de junho a 05 de julho
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 8.729 | 5.353 | 4.565 | 2.284 | 20.931 |
Decisões | 3.220 | 9.201 | 15.783 | 6.287 | 34.491 |
Despachos | 1.081 | 10.175 | 13.829 | 10.069 | 35.154 |
Atos cumpridos (movimentados) | 199.356 | 261.906 | 359.002 | 203.015 | 1.023.279 |
Total | 212.386 | 286.635 | 393.179 | 221.655 | 1.113.855 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 6 a 12 de julho
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 3.860 | 2.812 | 5.866 | 3.709 | 16.247 |
Decisões | 3.302 | 7.740 | 14.848 | 6.114 | 32.004 |
Despachos | 1.259 | 12.359 | 14.550 | 10.185 | 38.353 |
Atos cumpridos (movimentados) | 141.889 | 168.058 | 222.889 | 140.184 | 673.020 |
Total | 150.310 | 190.969 | 258.153 | 160.192 | 759.624 |
Valores liberados (R$) | R$ 198,80 |
De 13 a 19 de julho
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 6.369 | 3.106 | 6.719 | 4.025 | 20.219 |
Decisões | 3.144 | 9.812 | 14.762 | 6.747 | 34.465 |
Despachos | 1.093 | 12.115 | 14.231 | 9.594 | 37.033 |
Atos cumpridos (movimentados) | 128.052 | 163.001 | 230.514 | 138.994 | 660.561 |
Total | 138.658 | 188.034 | 266.226 | 159.360 | 752.278 |
Valores liberados (R$) | R$ 235.993,51 |
De 20 a 26 de julho
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.338 | 4.473 | 7.151 | 3.537 | 20.499 |
Decisões | 3.056 | 8.789 | 14.292 | 5.661 | 31.798 |
Despachos | 965 | 10.847 | 13.533 | 8.374 | 33.719 |
Atos cumpridos (movimentados) | 140.324 | 182.064 | 250.434 | 140.005 | 712.827 |
Total | 149.683 | 206.173 | 285.410 | 157.577 | 798.843 |
Valores liberados (R$) | R$ 44.675,76 |
De 27 de julho a 02 de agosto
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.445 | 3.446 | 4.977 | 2.708 | 16.576 |
Decisões | 2.905 | 9.459 | 14.417 | 5.881 | 32.662 |
Despachos | 1.156 | 11.965 | 13.701 | 8.001 | 34.823 |
Atos cumpridos (movimentados) | 176.413 | 183.381 | 240.104 | 142.756 | 742.654 |
Total | 185.919 | 208.251 | 273.199 | 159.346 | 826.715 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 03 a 9 de agosto
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 4.707 | 2.764 | 6.077 | 3.243 | 16.791 |
Decisões | 3.150 | 8.807 | 15.148 | 6.083 | 33.188 |
Despachos | 1.193 | 12.415 | 14.155 | 9.882 | 37.645 |
Atos cumpridos (movimentados) | 100.817 | 177.496 | 310.470 | 142.429 | 731.212 |
Total | 109.867 | 201.482 | 345.850 | 161.637 | 818.836 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 10 a 16 de agosto
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 4.810 | 4.653 | 5.332 | 2.637 | 17.432 |
Decisões | 2.149 | 7.818 | 14.527 | 5.030 | 29.524 |
Despachos | 820 | 9.747 | 12.840 | 7.789 | 31.196 |
Atos cumpridos (movimentados) | 78.745 | 156.379 | 204.504 | 120.488 | 560.116 |
Total | 86.524 | 178.597 | 237.203 | 135.944 | 638.268 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 17 a 23 de agosto
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 8.225 | 3.321 | 6.859 | 5.939 | 24.344 |
Decisões | 2.733 | 8.072 | 14.520 | 5.813 | 31.138 |
Despachos | 7.306 | 12.720 | 13.711 | 8.277 | 42.014 |
Atos cumpridos (movimentados) | 155.733 | 167.614 | 226.886 | 141.314 | 691.547 |
Total | 173.997 | 191.727 | 261.976 | 161.343 | 789.043 |
Valores liberados (R$) | R$ 45.000,00 |
De 24 a 30 de agosto
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 7.321 | 5.115 | 7.805 | 4.626 | 24.867 |
Decisões | 2.615 | 9.920 | 14.586 | 6.148 | 33.269 |
Despachos | 1.212 | 10.968 | 15.099 | 8.711 | 35.990 |
Atos cumpridos (movimentados) | 161.734 | 191.024 | 260.802 | 154.683 | 768.243 |
Total | 172.882 | 217.027 | 298.292 | 174.168 | 862.369 |
Valores liberados (R$) | R$ 130.415,00 |
De 31 de agosto a 06 de setembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 2.485 | 5.633 | 6.067 | 3.781 | 17.966 |
Decisões | 3.545 | 10.217 | 17.358 | 6.640 | 37.760 |
Despachos | 1.107 | 12.653 | 14.941 | 9.069 | 37.770 |
Atos cumpridos (movimentados) | 115.078 | 184.215 | 238.203 | 146.942 | 684.438 |
Total | 122.215 | 212.718 | 276.569 | 166.432 | 777.934 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 07 a 13 de setembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.292 | 3.168 | 5.641 | 2.759 | 16.860 |
Decisões | 2.434 | 8.644 | 13.142 | 5.810 | 30.030 |
Despachos | 818 | 8.885 | 11.485 | 6.912 | 28.100 |
Atos cumpridos (movimentados) | 84.483 | 139.529 | 193.331 | 116.507 | 533.850 |
Total | 93.027 | 160.226 | 223.599 | 131.988 | 608.840 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 14 a 20 de setembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 6.678 | 4.552 | 7.286 | 4.332 | 22.848 |
Decisões | 3.188 | 8.600 | 14.901 | 6.419 | 33.108 |
Despachos | 1.069 | 10.651 | 12.997 | 8.269 | 32.986 |
Atos cumpridos (movimentados) | 134.236 | 172.942 | 220.858 | 131.109 | 659.145 |
Total | 145.171 | 196.745 | 256.042 | 150.129 | 748.087 |
Valores liberados (R$) | R$ 50.000,00 |
De 21 a 27 de setembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.423 | 4.269 | 7.805 | 5.565 | 23.062 |
Decisões | 2.744 | 8.522 | 14.042 | 5.407 | 30.715 |
Despachos | 970 | 11.822 | 12.641 | 7.779 | 33.212 |
Atos cumpridos (movimentados) | 147.033 | 181.260 | 246.321 | 156.457 | 731.071 |
Total | 156.170 | 205.873 | 280.809 | 175.208 | 818.060 |
Valores liberados (R$) | R$ 461.027,39 |
De 28 de setembro a 04 de outubro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 6.043 | 3.927 | 5.909 | 3.419 | 19.298 |
Decisões | 2.626 | 10.401 | 16.244 | 8.097 | 37.368 |
Despachos | 1.270 | 11.596 | 13.211 | 8.138 | 34.215 |
Atos cumpridos (movimentados) | 132.802 | 181.882 | 226.943 | 141.952 | 683.579 |
Total | 142.741 | 207.806 | 262.307 | 161.606 | 774.460 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 05 a 11 de outubro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 8.178 | 5.239 | 6.807 | 3.293 | 23.517 |
Decisões | 2.695 | 9.183 | 14.719 | 5.837 | 32.434 |
Despachos | 2.513 | 12.348 | 13.051 | 7.175 | 35.087 |
Atos cumpridos (movimentados) | 100.803 | 179.880 | 222.117 | 131.383 | 634.183 |
Total | 114.189 | 206.650 | 256.694 | 147.688 | 725.221 |
Valores liberados (R$) | R$ 10.000,00 |
De 12 a 18 de outubro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 4.674 | 2.875 | 6.147 | 3.604 | 17.300 |
Decisões | 2.241 | 6.796 | 11.525 | 5.742 | 26.304 |
Despachos | 1.372 | 8.376 | 10.154 | 6.533 | 26.435 |
Atos cumpridos (movimentados) | 114.451 | 140.908 | 193.356 | 116.184 | 564.899 |
Total | 122.738 | 158.955 | 221.182 | 132.063 | 634.938 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 19 a 25 de outubro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.838 | 6.176 | 6.689 | 3.970 | 22.673 |
Decisões | 2.986 | 8.702 | 12.790 | 5.676 | 30.154 |
Despachos | 1.310 | 10.953 | 11.920 | 7.353 | 31.536 |
Atos cumpridos (movimentados) | 111.456 | 174.360 | 219.677 | 134.706 | 640.199 |
Total | 121.590 | 200.191 | 251.076 | 151.705 | 724.562 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 26 de outubro a 1º de novembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 4.766 | 4.373 | 7.202 | 3.876 | 20.217 |
Decisões | 2.912 | 7.602 | 13.118 | 4.859 | 28.491 |
Despachos | 1.087 | 9.487 | 11.140 | 6.347 | 28.061 |
Atos cumpridos (movimentados) | 169.139 | 172.022 | 237.093 | 145.575 | 723.829 |
Total | 177.904 | 193.484 | 268.553 | 160.657 | 800.598 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 02 a 08 de novembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 3.031 | 2.650 | 5.293 | 2.614 | 13.588 |
Decisões | 3.280 | 7.020 | 13.090 | 5.604 | 28.994 |
Despachos | 1.345 | 9.785 | 11.020 | 6.660 | 28.810 |
Atos cumpridos (movimentados) | 85.273 | 173.765 | 257.231 | 136.868 | 653.137 |
Total | 92.929 | 193.220 | 286.634 | 151.746 | 724.529 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 09 a 15 de novembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 3.031 | 2.650 | 5.293 | 2.614 | 13.588 |
Decisões | 3.280 | 7.020 | 13.090 | 5.604 | 28.994 |
Despachos | 1.345 | 9.785 | 11.020 | 6.660 | 28.810 |
Atos cumpridos (movimentados) | 85.273 | 173.765 | 257.231 | 136.868 | 653.137 |
Total | 92.929 | 193.220 | 286.634 | 151.746 | 724.529 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 16 a 22 de novembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 6.569 | 4.960 | 6.260 | 5.866 | 23.655 |
Decisões | 2.913 | 9.797 | 13.518 | 5.406 | 31.634 |
Despachos | 1.605 | 10.013 | 12.278 | 7.422 | 31.318 |
Atos cumpridos (movimentados) | 142.800 | 184.054 | 230.686 | 136.199 | 693.739 |
Total | 153.887 | 208.824 | 262.742 | 154.893 | 780.346 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 23 a 29 de novembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | de 23-11 a 29-11-2020 | ||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 7.365 | 4.292 | 7.841 | 3.683 | 23.181 |
Decisões | 3.961 | 8.372 | 13.984 | 5.877 | 32.194 |
Despachos | 1.370 | 9.691 | 12.755 | 7.493 | 31.309 |
Atos cumpridos (movimentados) | 163.516 | 192.199 | 259.012 | 155.652 | 770.379 |
Total | 176.212 | 214.554 | 293.592 | 172.705 | 857.063 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 30 de novembro a 06 de dezembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 3.515 | 5.033 | 5.717 | 3.417 | 17.682 |
Decisões | 3.743 | 10.345 | 14.541 | 6.499 | 35.128 |
Despachos | 1.704 | 11.991 | 12.703 | 7.715 | 34.113 |
Atos cumpridos (movimentados) | 128.906 | 192.104 | 307.696 | 137.270 | 765.976 |
Total | 137.868 | 219.473 | 340.657 | 154.901 | 852.899 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 07 a 13 de dezembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 5.292 | 3.767 | 6.294 | 2.659 | 18.012 |
Decisões | 2.563 | 6.823 | 11.908 | 4.766 | 26.060 |
Despachos | 1.083 | 9.778 | 10.569 | 5.782 | 27.212 |
Atos cumpridos (movimentados) | 81.204 | 159.337 | 203.450 | 121.109 | 565.100 |
Total | 90.142 | 179.705 | 232.221 | 134.316 | 636.384 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 14 a 20 de dezembro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 10.748 | 7.711 | 9.526 | 5.848 | 33.833 |
Decisões | 4.782 | 8.952 | 13.414 | 6.403 | 33.551 |
Despachos | 1.388 | 10.536 | 12.505 | 7.882 | 32.311 |
Atos cumpridos (movimentados) | 151.772 | 199.285 | 236.083 | 144.343 | 731.483 |
Total | 168.690 | 226.484 | 271.528 | 164.476 | 831.178 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 28 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 16 | 135 | 315 | 27 | 493 |
Decisões | 386 | 1.488 | 3.080 | 2.403 | 7.357 |
Despachos | 36 | 281 | 327 | 71 | 715 |
Atos cumpridos (movimentados) | 78.604 | 22.561 | 34.054 | 17.861 | 153.080 |
Total | 79.042 | 24.465 | 37.776 | 20.362 | 161.645 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 04 a 10 de janeiro de 2021
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 282 | 1.248 | 2.054 | 1.311 | 4.895 |
Decisões | 1.068 | 4.291 | 6.543 | 2.926 | 14.828 |
Despachos | 421 | 3.176 | 4.662 | 3.202 | 11.461 |
Atos cumpridos (movimentados) | 32.252 | 60.058 | 85.406 | 43.861 | 221.577 |
Total | 34.023 | 68.773 | 98.665 | 51.300 | 252.761 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 11 a 17 de janeiro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 629 | 4.338 | 4.634 | 3.237 | 12.838 |
Decisões | 2.346 | 5.697 | 11.655 | 6.065 | 25.763 |
Despachos | 785 | 7.573 | 9.382 | 6.834 | 24.574 |
Atos cumpridos (movimentados) | 42.568 | 107.888 | 145.837 | 85.734 | 382.027 |
Total | 46.328 | 125.496 | 171.508 | 101.870 | 445.202 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 18 a 24 de janeiro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 728 | 3.107 | 4.870 | 2.474 | 11.179 |
Decisões | 2.954 | 7.120 | 11.279 | 4.501 | 25.854 |
Despachos | 972 | 7.312 | 9.133 | 5.500 | 22.917 |
Atos cumpridos (movimentados) | 102.659 | 135.920 | 173.685 | 102.259 | 514.523 |
Total | 107.313 | 153.459 | 198.967 | 114.734 | 574.473 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 25 a 31 de janeiro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 3.804 | 4.178 | 6.292 | 4.191 | 18.465 |
Decisões | 3.101 | 8.611 | 12.906 | 6.010 | 30.628 |
Despachos | 1.522 | 9.325 | 10.175 | 6.207 | 27.229 |
Atos cumpridos (movimentados) | 135.932 | 171.087 | 231.068 | 199.733 | 737.820 |
Total | 144.359 | 193.201 | 260.441 | 216.141 | 814.142 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 01 a 07 de fevereiro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 3.754 | 4.192 | 4.771 | 2.795 | 15.512 |
Decisões | 2.468 | 9.075 | 12.046 | 4.983 | 28.572 |
Despachos | 1.006 | 8.797 | 8.946 | 6.340 | 25.089 |
Atos cumpridos (movimentados) | 74.576 | 177.396 | 196.317 | 127.431 | 575.720 |
Total | 81.804 | 199.460 | 222.080 | 141.549 | 644.893 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 08 a 14 de fevereiro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 8.219 | 3.651 | 6.711 | 3.337 | 21.918 |
Decisões | 3.186 | 8.200 | 14.130 | 4.806 | 30.322 |
Despachos | 1.384 | 9.421 | 10.717 | 7.682 | 29.204 |
Atos cumpridos (movimentados) | 112.880 | 179.737 | 223.997 | 136.517 | 653.131 |
Total | 125.669 | 201.009 | 255.555 | 152.342 | 734.575 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 15 a 21 de fevereiro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 2.591 | 2.847 | 4.755 | 3.234 | 13.427 |
Decisões | 2.264 | 5.796 | 8.443 | 3.853 | 20.356 |
Despachos | 836 | 6.155 | 7.345 | 4.994 | 19.330 |
Atos cumpridos (movimentados) | 78.300 | 126.610 | 164.381 | 101.655 | 470.946 |
Total | 83.991 | 141.408 | 184.924 | 113.736 | 524.059 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |
De 22 a 28 de fevereiro
Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020) | |||||
TRF4 | JFPR | JFRS | JFSC | Total | |
Sentenças (julgados) | 7.178 | 6.936 | 8.150 | 5.256 | 27.520 |
Decisões | 3.337 | 8.124 | 12.615 | 6.042 | 30.118 |
Despachos | 1.046 | 9.515 | 11.516 | 7.646 | 29.723 |
Atos cumpridos (movimentados) | 158.453 | 246.407 | 253.783 | 151.852 | 810.495 |
Total | 170.014 | 270.982 | 286.064 | 170.796 | 897.856 |
Valores liberados (R$) | R$ 0,00 |