Produtividade semanal da Justiça Federal da 4ª Região durante a pandemia do novo Coronavírus – Covid-19
  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Assine o RSS do TRF4

2021

 

De 22 a 28 de novembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.184 6.719 8.042 5.630 24.575
Decisões 3.718 8.548 14.843 9.029 36.138
Despachos 1.563 8.986 11.393 7.009 28.951
Atos cumpridos (movimentados) 109.028 183.242 253.152 169.303 714.725
Total 118.493 207.495 287.430 190.971 804.389
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 15 a 21 de novembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.901 4.411 5.383 4.583 20.278
Decisões 3.364 7.684 13.050 6.118 30.216
Despachos 1.770 7.609 9.838 6.479 25.696
Atos cumpridos (movimentados) 98.091 153.688 223.667 135.953 611.399
Total 109.126 173.392 251.938 153.133 687.589
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 08 a 14 de novembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.643 4.199 8.782 4.539 23.163
Decisões 3.890 9.172 14.335 8.234 35.631
Despachos 2371 8.903 12.167 8.424 31.865
Atos cumpridos (movimentados) 146.361 169.345 234.578 153.119 703.403
Total 158.265 191.619 269.862 174.316 794.062
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 01 a 7 de novembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 1.608 2.644 4.408 2.572 11.232
Decisões 2.414 6.005 11.259 6.564 26.242
Despachos 826 5.498 7.921 5.867 20.112
Atos cumpridos (movimentados) 63.024 146.563 186.053 123.931 519.571
Total 67.872 160.710 209.641 138.934 577.157
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 25 a 31 de outubro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 1.720 5.957 8.712 5.423 21.812
Decisões 2.612 8.702 13.767 5.723 30.804
Despachos 778 7.767 10.553 6.804 25.902
Atos cumpridos (movimentados) 118.869 180.151 243.348 160.171 702.539
Total 123.979 202.577 276.380 178.121 781.057
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

 

De 18 a 24 de outubro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.981 5.194 7.251 3.635 21.061
Decisões 2.879 9.112 14.802 7.209 34.002
Despachos 1.812 8.956 11.317 7.599 29.684
Atos cumpridos (movimentados) 193.360 189.303 266.270 154.541 803.474
Total 203.032 212.565 299.640 172.984 888.221
Valores liberados (R$)

R$ 0,00

 

De 11  a 17 de outubro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.585 3.342 6.378 4.193 18.498
Decisões 2.641 7.677 13.719 5.740 29.777
Despachos 1.043 7.190 10.531 6.768 25.532
Atos cumpridos (movimentados) 83.490 156.236 218.249 123.562 581.537
Total 91.759 174.445 248.877 140.263 655.344
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 04  a 10 de outubro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 8.186 5.026 6.159 3.652 23.023
Decisões 4.274 10.500 16.091 6.783 37.648
Despachos 1.202 9.489 12.087 8.511 31.289
Atos cumpridos (movimentados) 96.970 199.304 266.138 213.235 775.647
Total 110.632 224.319 300.475 232.181 867.607
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 27 de setembro a 3 de outubro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.691 6.394 6.793 4.260 21.138
Decisões 3.144 11.177 16.936 7.229 38.486
Despachos 1.784 9.434 12.291 8.187 31.696
Atos cumpridos (movimentados) 165.225 226.300 284.530 176.422 852.477
Total 173.844 253.305 320.550 196.098 943.797
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 20 a 26 de setembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.221 5.594 5.650 5.177 19.642
Decisões 2.524 10.477 12.779 7.314 33.094
Despachos 772 9.527 9.716 8.771 28.786
Atos cumpridos (movimentados) 97.749 196.233 224.671 173.419 692.072
Total 104.266 221.831 252.816 194.681 773.594
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 13 a 19 de setembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.652 4.359 8.612 6.766 25.389
Decisões 4.119 9.448 16.427 8.318 38.312
Despachos 1.631 9.172 12.378 9.346 32.527
Atos cumpridos (movimentados) 101.255 180.204 250.234 158.193 689.886
Total 112.657 203.183 287.651 182.623 786.114
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 06 a 12 de setembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.240 3.434 5.957 3.502 16.133
Decisões 2.896 9.006 12.318 6.135 30.355
Despachos 1.139 7.332 10.333 6.822 25.626
Atos cumpridos (movimentados) 160.767 172.476 228.458 142.935 704.636
Total 168.042 192.248 257.066 159.394 776.750
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 30 de agosto a 05 de setembro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.435 4.233 8.140 4.380 21.188
Decisões 3.402 12.008 18.158 6.855 40.423
Despachos 1.014 9.765 12.930 7.905 31.614
Atos cumpridos (movimentados) 174.710 207.418 266.573 157.657 806.358
Total 183.561 233.424 305.801 176.797 899.583
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 23 a 29 de agosto

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.205 7.422 7.542 5.494 24.663
Decisões 3.727 9.987 17.304 7.074 38.092
Despachos 1.014 9.364 12.404 7.413 30.195
Atos cumpridos (movimentados) 148.304 215.601 277.521 175.090 816.516
Total 157.250 242.374 314.771 195.071 909.466
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

 

De 16 a 22 de agosto

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.473 5.897 8.205 4.673 22.248
Decisões 3.653 11.120 16.423 6.906 38.102
Despachos 1.021 9.294 12.702 7.575 30.592
Atos cumpridos (movimentados) 89.779 192.861 255.892 139.046 677.578
Total 97.926 219.172 293.222 158.200 768.520
Valores liberados (R$) R$ 0,00


De 09 a 15 de agosto

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.621 4.395 6.983 4.227 21.226
Decisões 3.137 9.461 13.232 7.187 33.017
Despachos 1.821 8.378 10.925 7.311 28.435
Atos cumpridos (movimentados) 95.766 171.890 225.176 134.600 627.432
Total 106.345 194.124 256.316 153.325 710.110
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 02 a 08 de agosto

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.275 4.717 5.595 3.219 17.440
Decisões 3.140 10.658 17.011 7.362 38.171
Despachos 2.258 10.054 11.784 8.185 32.281
Atos cumpridos (movimentados) 86.559 195.443 249.917 149.120 681.039
Total 95.232 220.872 284.307 168.520 768.931
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 26 de julho a 1º de agosto

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 1.313 6.099 6.007 3.219 16.638
Decisões 2.770 11.614 14.776 8.050 37.210
Despachos 1.038 9.431 11.872 8.014 30.355
Atos cumpridos (movimentados) 112.010 204.117 250.608 151.331 718.066
Total 117.131 231.261 283.263 170.614 802.269
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 19 a 25 de julho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.650 4.536 5.762 4.717 20.665
Decisões 3.055 10.116 14.488 6.626 34.285
Despachos 1.949 9.054 11.834 6.785 29.622
Atos cumpridos (movimentados) 157.249 201.558 261.911 160.525 781.243
Total 167.903 225.264 293.995 178.653 865.815
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 12 a 18 de julho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.329 3.929 10.270 4.406 21.934
Decisões 2.968 10.528 16.902 7.698 38.096
Despachos 1.793 9.050 14.028 8.840 33.711
Atos cumpridos (movimentados) 121.520 182.782 265.259 153.068 722.629
Total 129.610 206.289 306.459 174.012 816.370
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 5 a 11 de julho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.663 4.182 7.413 3.902 19.160
Decisões 2.689 11.585 16.974 8.387 39.635
Despachos 2.041 10.115 14.128 9.847 36.131
Atos cumpridos (movimentados) 162.097 194.209 252.453 163.196 771.955
Total 170.490 220.091 290.968 185.332 866.881
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 28 de junho a 6 de julho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.360 5.300 5.273 3.798 17.731
Decisões 4.017 14.330 17.864 8.283 44.494
Despachos 894 10.271 13.862 8.814 33.841
Atos cumpridos (movimentados) 170.233 217.342 285.448 176.414 849.437
Total 178.504 247.243 322.447 197.309 945.503
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 21 a 27de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 2.150 5.692 8.805 6.468 23.115
Decisões 1.940 12.554 18.039 7.701 40.234
Despachos 862 9.340 13.133 8.420 31.755
Atos cumpridos (movimentados) 199.025 222.264 298.443 187.693 907.425
Total 203.977 249.850 338.420 210.282 1.002.529
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 14 a 20 de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 7.800 4.145 6.410 4.960 23.315
Decisões 4.136 10.974 19.484 7.569 42.163
Despachos 1.919 10.104 14.194 8.701 34.918
Atos cumpridos (movimentados) 125.630 194.708 263.707 163.534 747.579
Total 139.485 219.931 303.795 184.764 847.975
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 7 a 13 de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 8.207 4.397 5.458 4.082 22.144
Decisões 3.272 11.654 17.945 7.927 40.798
Despachos 1.010 9.581 13.007 9.930 33.528
Atos cumpridos (movimentados) 146.739 196.033 252.550 162.637 757.959
Total 159.228 221.665 288.960 184.576 854.429
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 31 de maio a 06 de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.492 3.765 5.580 2.860 15.697
Decisões 2.902 11.086 14.664 6.688 35.340
Despachos 1.007 8.824 11.861 7.078 28.770
Atos cumpridos (movimentados) 111.924 164.438 224.167 135.702 636.231
Total 119.325 188.113 256.272 152.328 716.038
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 24 a 30 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 8.586 4.640 4.731 3.912 21.869
Decisões 2.922 11.945 15.119 8.054 38.040
Despachos 1.231 11.010 12.248 9.718 34.207
Atos cumpridos (movimentados) 220.598 194.405 258.594 165.045 838.642
Total 233.337 222.000 290.692 186.729 932.758
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 17 a 23 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 6.684 4.329 4.632 3.125 18.770
Decisões 4.134 10.025 14.175 7.037 35.371
Despachos 1.679 9.779 12.995 8.245 32.698
Atos cumpridos (movimentados) 114.494 162.597 209.365 132.095 618.551
Total 126.991 186.730 241.167 150.502 705.390
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 10 a 16 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.418 4.257 5.244 3.578 17.497
Decisões 3.671 8.627 16.097 6.931 35.326
Despachos 1.104 9.964 12.100 8.375 31.543
Atos cumpridos (movimentados) 116.039 191.193 244.451 146.472 698.155
Total 125.232 214.041 277.892 165.356 782.521
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 3 a 9 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.418 4.257 5.244 3.578 17.497
Decisões 3.671 8.627 16.097 6.931 35.326
Despachos 1.104 9.964 12.100 8.375 31.543
Atos cumpridos (movimentados) 116.039 191.193 244.451 146.472 698.155
Total 125.232 214.041 277.892 165.356 782.521
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 26 de abril a 2 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.857 7.489 9.267 5.623 28.236
Decisões 4.362 9.437 15.123 7.577 36.499
Despachos 1.318 10.409 12.298 8.586 32.611
Atos cumpridos (movimentados) 194.675 242.098 286.272 181.131 904.176
Total 206.212 269.433 322.960 202.917 1.001.522
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 19 a 25 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 7.570 3.805 5.652 4.620 21.647
Decisões 3.799 8.338 11.536 5.863 29.536
Despachos 1.077 7.614 9.748 6.750 25.189
Atos cumpridos (movimentados) 104.742 150.645 229.607 136.772 621.766
Total 117.188 170.402 256.543 154.005 698.138
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 12 a 18 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 7.692 4.288 6.087 4.677 22.744
Decisões 4.153 8.671 13.629 7.001 33.454
Despachos 1.159 9.356 10.733 8.131 29.379
Atos cumpridos (movimentados) 147.916 170.961 228.985 140.900 688.762
Total 160.920 193.276 259.434 160.709 774.339
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 05 a 11 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.691 4.262 5.346 4.032 18.331
Decisões 4.536 9.325 15.553 7.410 36.824
Despachos 1.374 10.698 11.858 9.741 33.671
Atos cumpridos (movimentados) 110.276 190.609 229.197 156.541 686.623
Total 120.877 214.894 261.954 177.724 775.449
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 29 de março a 04 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.094 3.075 2.857 1.692 12.718
Decisões 2.578 5.376 8.594 4.676 21.224
Despachos 578 4.569 5.667 4.163 14.977
Atos cumpridos (movimentados) 104.387 113.918 147.157 92.193 457.655
Total 112.637 126.938 164.275 102.724 506.574
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 22 a 28 de março

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.820 6.435 9.019 5.105 25.379
Decisões 5.705 8.792 14.105 6.428 35.030
Despachos 1.023 9.063 11.602 8.197 29.885
Atos cumpridos (movimentados) 212.156 194.321 258.218 158.280 822.975
Total 223.704 218.611 292.944 178.010 913.269
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 15 a 21 de março

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 6.434 3.916 5.824 4.535 20.709
Decisões 4.416 8.545 14.892 7.068 34.921
Despachos 1.568 9.592 11.508 7.899 30.567
Atos cumpridos (movimentados) 110.930 186.098 231.797 144.027 672.852
Total 123.348 208.151 264.021 163.529 759.049
Valores liberados (R$) R$ 100.000,00

 

De 08 a 14 de março

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.754 4.730 6.803 3.604 20.891
Decisões 4.332 9.193 14.265 6.769 34.559
Despachos 1.184 9.977 12.126 7.663 30.950
Atos cumpridos (movimentados) 107.776 188.173 236.889 140.257 673.095
Total 119.046 212.073 270.083 158.293 759.495
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 01 a 07 de março

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 2.904 4.739 6.043 3.748 17.434
Decisões 3.387 8.265 15.331 9.028 36.011
Despachos 1.042 10.102 11.808 8.420 31.372
Atos cumpridos (movimentados) 104.587 174.044 240.213 150.070 668.914
Total 111.920 197.150 273.395 171.266 753.731
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 22 a 28 de fevereiro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 7.178 6.936 8.150 5.256 27.520
Decisões 3.337 8.124 12.615 6.042 30.118
Despachos 1.046 9.515 11.516 7.646 29.723
Atos cumpridos (movimentados) 158.453 246.407 253.783 151.852 810.495
Total 170.014 270.982 286.064 170.796 897.856
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 15 a 21 de fevereiro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 2.591 2.847 4.755 3.234 13.427
Decisões 2.264 5.796 8.443 3.853 20.356
Despachos 836 6.155 7.345 4.994 19.330
Atos cumpridos (movimentados) 78.300 126.610 164.381 101.655 470.946
Total 83.991 141.408 184.924 113.736 524.059
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 08 a 14 de fevereiro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 8.219 3.651 6.711 3.337 21.918
Decisões 3.186 8.200 14.130 4.806 30.322
Despachos 1.384 9.421 10.717 7.682 29.204
Atos cumpridos (movimentados) 112.880 179.737 223.997 136.517 653.131
Total 125.669 201.009 255.555 152.342 734.575
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 01 a 07 de fevereiro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.754 4.192 4.771 2.795 15.512
Decisões 2.468 9.075 12.046 4.983 28.572
Despachos 1.006 8.797 8.946 6.340 25.089
Atos cumpridos (movimentados) 74.576 177.396 196.317 127.431 575.720
Total 81.804 199.460 222.080 141.549 644.893
Valores liberados (R$) R$ 0,00


De 25 a 31 de janeiro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.804 4.178 6.292 4.191 18.465
Decisões 3.101 8.611 12.906 6.010 30.628
Despachos 1.522 9.325 10.175 6.207 27.229
Atos cumpridos (movimentados) 135.932 171.087 231.068 199.733 737.820
Total 144.359 193.201 260.441 216.141 814.142
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 18 a 24 de janeiro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 728 3.107 4.870 2.474 11.179
Decisões 2.954 7.120 11.279 4.501 25.854
Despachos 972 7.312 9.133 5.500 22.917
Atos cumpridos (movimentados) 102.659 135.920 173.685 102.259 514.523
Total 107.313 153.459 198.967 114.734 574.473
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 11 a 17 de janeiro

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 629 4.338 4.634 3.237 12.838
Decisões 2.346 5.697 11.655 6.065 25.763
Despachos 785 7.573 9.382 6.834 24.574
Atos cumpridos (movimentados) 42.568 107.888 145.837 85.734 382.027
Total 46.328 125.496 171.508 101.870 445.202
Valores liberados (R$) R$ 0,00


De 04 a 10 de janeiro de 2021

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 282 1.248 2.054 1.311 4.895
Decisões 1.068 4.291 6.543 2.926 14.828
Despachos 421 3.176 4.662 3.202 11.461
Atos cumpridos (movimentados) 32.252 60.058 85.406 43.861 221.577
Total 34.023 68.773 98.665 51.300 252.761
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

2020/2021


De 28 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 16 135 315 27 493
Decisões 386 1.488 3.080 2.403 7.357
Despachos 36 281 327 71 715
Atos cumpridos (movimentados) 78.604 22.561 34.054 17.861 153.080
Total 79.042 24.465 37.776 20.362 161.645
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

2020

De 16 a 22 de março

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.226 4.318 8.862 3.057 20.463
Decisões 2.912 7.639 12.746 6.106 29.403
Despachos 669 10.620 13.977 9.465 34.731
Atos cumpridos (movimentados) 180.249 244.405 332.377 192.808 949.839
Total 188.056 266.982 367.962 211.436 1.034.436
Valores liberados (R$) R$ 1.360.266,48

 

De 23 a 29 de março

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 2.141 4.531 5.470 3.875 16.017
Decisões 2.859 9.612 14.094 6.081 32.646
Despachos 775 10.934 10.469 8.875 31.053
Atos cumpridos (movimentados) 101.196 156.513 208.362 132.170 598.241
Total 106.971 181.590 238.395 151.001 677.957
Valores liberados (R$) R$ 12.090.778,38


De 30 de março a 05 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 983 5.239 6.090 2.813 15.125
Decisões 3.265 9.220 18.600 6.995 38.080
Despachos 699 9.794 15.487 7.883 33.863
Atos cumpridos (movimentados) 86.450 139.869 183.353 114.127 523.799
Total 91.397 164.122 223.530 131.818 610.867
Valores liberados (R$) R$ 3.890.599,76

 

De 06 a 12 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 409 1.689 2.326 1.241 5.665
Decisões 1.640 6.392 9.301 3.134 20.467
Despachos 651 6.406 6.953 4.392 18.402
Atos cumpridos (movimentados) 62.832 79.231 106.828 59.978 308.869
Total 65.532 93.718 125.408 68.745 353.403
Valores liberados (R$) R$ 694.938,31

 

De 13 a 19 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 1.331 3.384 5.285 3.049 13.049
Decisões 4.065 10.872 16.611 6.536 38.084
Despachos 1.006 10.305 12.165 8.199 31.675
Atos cumpridos (movimentados) 89.445 138.327 180.929 104.429 513.130
Total 95.847 162.888 214.990 122.213 595.938
Valores liberados (R$) R$ 2.578.093,28

 

De 20 a 26 de abril

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 1.107 2.643 3.998 2.169 9.917
Decisões 2.077 7.072 12.424 4.998 26.571
Despachos 637 8.311 9.830 6.550 25.328
Atos cumpridos (movimentados) 94.834 116.156 163.992 98.964 473.946
Total 98.655 134.182 190.244 112.681 535.762
Valores liberados (R$)

R$ 918.780,16

 

De 27 de abril a 03 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 1.083 2.812 3.846 2.287 10.028
Decisões 2.250 7.327 15.751 5.054 30.382
Despachos 578 8.069 11.524 7.494 27.665
Atos cumpridos (movimentados) 107.438 154.676 199.823 119.587 581.524
Total 111.349 172.884 230.944 134.422 649.599
Valores liberados (R$) R$ 1.423.099,04

 

De 04 a 10 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 10.559 5.067 7.265 4.235 27.126
Decisões 2.672 8.156 15.185 5.494 31.507
Despachos 763 9.441 12.550 8.085 30.839
Atos cumpridos (movimentados) 110.755 218.641 280.250 168.864 778.510
Total 124.749 241.305 315.250 186.678 867.982
Valores liberados (R$) R$ 15.820,00

 

De 11 a 17 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.510 5.835 9.805 4.346 25.496
Decisões 3.189 9.861 16.298 6.837 36.185
Despachos 1.293 12.332 13.620 9.015 36.260
Atos cumpridos (movimentados) 116.772 275.329 346.411 209.748 948.260
Total 126.764 303.357 386.134 229.946 1.046.201
Valores liberados (R$) R$ 360.150,00

 

De 18 a 24 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 8.533 2.523 5.239 1.852 18.147
Decisões 3.447 6.713 11.825 5.912 27.897
Despachos 1.044 7.691 9.310 6.971 25.016
Atos cumpridos (movimentados) 186.711 130.375 184.369 110.281 611.736

Total

199.735 147.302 210.743 125.016 682.796

Valores liberados (R$)

30.271,00

 

De 25 a 31 de maio

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 3.147 3.272 4.540 2.615 13.574
Decisões 3.948 8.805 16.447 5.855 35.055
Despachos 1.336 10.775 13.488 8.657 34.256
Atos cumpridos (movimentados) 156.657 166.662 223.830 139.914 687.063
Total 165.088 189.514 258.305 157.041 769.948
Valores liberados (R$) R$ 7.977,00

 

De 1º a 7 de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 9.300 4.319 4.555 2.679 20.853
Decisões 3.362 9.912 17.263 6.948 37.485
Despachos 1.283 11.584 13.614 9.094 35.575
Atos cumpridos (movimentados) 144.315 176.407 235.081 137.323 693.126
Total 158.260 202.222 270.513 156.044 787.039
Valores liberados (R$) R$ 87.878,78

 

De 8 a 14 de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.289 3.684 6.758 4.548 20.279
Decisões 2.641 7.617 13.330 5.800 29.388
Despachos 914 8.629 10.297 7.038 26.878
Atos cumpridos (movimentados) 102.425 144.025 184.976 114.625 546.051
Total 111.269 163.955 215.361 132.011 622.596
Valores liberados (R$) 0,00

 

De 15 a 21 de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 5.046 3.033 6.185 2.755 17.019
Decisões 3.687 9.008 19.149 6.067 37.911
Despachos 1.274 11.455 14.302 9.552 36.583
Atos cumpridos (movimentados) 161.570 169.906 234.694 147.290 713.460
Total 171.577 193.402 274.330 165.664 804.973
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 22 a 28 de junho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 4.248 3.678 7.616 3.442 18.984
Decisões 3.355 9.182 16.167 6.318 35.022
Despachos 1.084 11.017 14.053 9.321 35.475
Atos cumpridos (movimentados) 171.555 186.463 266.895 157.639 782.552
Total 180.242 210.340 304.731 176.720 872.033
Valores liberados (R$) R$ 4.823,86

 

De 29 de junho a 05 de julho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
Sentenças (julgados) 8.729 5.353 4.565 2.284 20.931
Decisões 3.220 9.201 15.783 6.287 34.491
Despachos 1.081 10.175 13.829 10.069 35.154
Atos cumpridos (movimentados) 199.356 261.906 359.002 203.015 1.023.279
Total 212.386 286.635 393.179 221.655 1.113.855
Valores liberados (R$) R$ 0,00

 

De 6 a 12 de julho

Movimentação processual (Ofício CNJ 224/2020)  
TRF4 JFPR JFRS JFSC Total
