Escala do Plantão Judiciário da Seção Judiciária do Paraná
ESCALA DE PLANTÃO JUDICIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
| |||
31/03/2025 - 07/04/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | PEPITA DURSKI TRAMONTINI | ||
A | CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI | ||
B | VITOR MARQUES LENTO | ||
C | WESLEY DE OLIVEIRA MACIEL | ||
D | GABRIELA HARDT | ||
E | MARIZE CECILIA WINKLER | ||
F | LEANDRO CADENAS PRADO | ||
07/04/2025 a 15/04/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | ALESSANDRA ANGINSKI | ||
A | ELIZANGELA DE PAULA PEREIRA | ||
B | VALTER SARRO DE LIMA | ||
C | ANDRÉ WASILEWSKI DUSZCZAK | ||
D | CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI | ||
E | HENRIQUE NORBERTO GONTIJO ABREU | ||
F | ALEXANDRE ZANIN NETO | ||
15/04/2025 a 22/04/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | BRUNO HENRIQUE SILVA SANTOS | ||
A | BRUNO RODOLFO DE OLIVEIRA MELO | ||
B | EDGAR FRANCISCO ABADIE JUNIOR | ||
C | MELINA FAUCZ KLETEMBERG | ||
D | RICHARD RODRIGUES AMBROSIO | ||
E | FABRICIO BITTENCOURT DA CRUZ | ||
F | EDILBERTO BARBOSA CLEMENTINO | ||
22/04/2025 a 28/04/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | ALEXEI ALVES RIBEIRO | ||
A | GUSTAVO ALVES CARDOSO | ||
B | CAROLINA MOURA LEBBOS | ||
C | FLAVIO AYRES DOS SANTOS PEREIRA | ||
D | MELINA FAUCZ KLETEMBERG | ||
E | KAREN ÉLER PESCH | ||
F | ANDRÉ LUIS MEDEIROS JUNG | ||
28/04/2025 a 05/05/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | FRANCO MATTOS E SILVA | ||
A | ADRIANO MAIA DOS REIS | ||
B | IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO | ||
C | ROGER RASADOR OLIVEIRA | ||
D | RICHARD RODRIGUES AMBROSIO | ||
E | ALESSANDRO RAFAEL BERTOLLO DE ALEXANDRE | ||
F | RAQUEL KUNZLER BATISTA | ||
05/05/2025 a 12/05/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | TANI MARIA WURSTER | ||
A | SOPHIA BOMFIM DE CARVALHO | ||
B | PHILIPPE JEUNON GOMES DA CUNHA | ||
C | ADEILSON LUZ DE OLIVEIRA | ||
D | MARIZE CECILIA WINKLER | ||
E | DANIEL LUIS SPEGIORIN | ||
F | ANDRÉ LUIS MEDEIROS JUNG | ||
12/05/2025 a 19/05/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | KAREN ÉLER PESCH | ||
A | ALESSANDRO RAFAEL BERTOLLO DE ALEXANDRE | ||
B | LINDOMAR DE SOUSA COQUEIRO JÚNIOR | ||
C | GUSTAVO CHIES CIGNACHI | ||
D | DANIEL LUIS SPEGIORIN | ||
E | PAULO MARIO CANABARRO TROIS NETO | ||
F | ANDRÉ LUIS MEDEIROS JUNG | ||
19/05/2025 a 26/05/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | ANTONIO CÉSAR BOCHENEK | ||
A | WESLEY DE OLIVEIRA MACIEL | ||
B | MELINA FAUCZ KLETEMBERG | ||
C | STELLA STEFANO MALVEZZI | ||
D | PAULO SÉRGIO RIBEIRO | ||
E | FERNANDO DIAS DE ANDRADE | ||
F | JOSÉ CARLOS FABRI | ||
26/05/2025 a 02/06/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | DÉCIO JOSÉ DA SILVA | ||
A | ALESSANDRO RAFAEL BERTOLLO DE ALEXANDRE | ||
B | STELLA STEFANO MALVEZZI | ||
C | SAYONARA GONÇALVES DA SILVA MATTOS | ||
D | DANIEL LUIS SPEGIORIN | ||
E | FABRICIO BITTENCOURT DA CRUZ | ||
F | VANESSA DE LAZZARI HOFFMANN | ||
02/06/2025 a 09/06/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | VERA LÚCIA FEIL | ||
A | CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI | ||
B | MELINA FAUCZ KLETEMBERG | ||
C | RAQUEL KUNZLER BATISTA | ||
D | DIEGO VIEGAS VÉRAS | ||
E | ADRIANO MAIA DOS REIS | ||
F | EDILBERTO BARBOSA CLEMENTINO | ||
09/06/2025 a 16/06/2025 | |||
NÃO CRIMINAL | MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA | ||
A | CARLOS AURÉLIO MOREIRA | ||
B | CLAUDIA ROCHA MENDES BRUNELLI | ||
C | CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI | ||
D | ALESSANDRO RAFAEL BERTOLLO DE ALEXANDRE | ||
E | VITOR MARQUES LENTO | ||
F | EDILBERTO BARBOSA CLEMENTINO | ||
16/06/2025 a 23/06/2025 | |||
JUÍZOS | MAGISTRADOS | ||
NÃO CRIMINAL | DANIELLE PERINI ARTIFON | ||
A | ADRIANO MAIA DOS REIS | ||
B | AMANDA GONÇALEZ STOPPA | ||
C | BRAULINO DA MATTA OLIVEIRA JUNIOR | ||
D | ÉRICO SANCHES FERREIRA DOS SANTOS | ||
E | FERNANDO RIBEIRO PACHECO | ||
F | PAULO MARIO CANABARRO TROIS NETO | ||
23/06/2025 a 30/06/2025 | |||
JUÍZOS | MAGISTRADOS | ||
NÃO CRIMINAL | ADRIANO JOSÉ PINHEIRO | ||
A | CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI | ||
B | ALESSANDRO RAFAEL BERTOLLO DE ALEXANDRE | ||
C | WESLEY SCHNEIDER COLLYER | ||
D | VITOR MARQUES LENTO | ||
E | MARTA RIBEIRO PACHECO | ||
F | MATHEUS GASPAR |
A Justiça Federal do Paraná lembra, aos Advogados, Procuradores. Delegados e demais, acerca da necessidade de contato telefônico, após distribuição de processos virtuais em regime de plantão, para fins de uma adequada prestação jurisdicional. Atenção: O contato deve ser feito diretamente por telefone, o que garante a efetiva transmissão da informação em tempo real, preservando-se assim a própria natureza de urgência que caracteriza a atuação neste regime. Não serão consideradas informações encaminhadas por quaisquer serviços de mensagem tais como WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, etc.