PROJETOS ANALISADOS ANTERIORMENTE A 19/12/2024
01 -
Proponente: | AACON - ASSOCIAÇÃO AGROFLORESTAL DO CONTESTADO |
Data: | 28/01/2025 |
Projeto: | Conservação dos recursos hídricos no acampamento Contestado |
Eixo: | Bacia do Alto Iguaçu (4.2.4) |
Aprovação: | 23/05/2025 |
Valores: | R$ 3.256.394,70 |
02 -
Proponente: | ACAMP |
Data: | 28/01/2025 |
Projeto: | Ações de recuperação e educação ambiental em áreas de Reforma Agrária do Sudoeste do Paraná na Micro-bacia do Rio Chopim, municípios de Clevelândia, Palmas e Honório Serpa |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 23/05/2025 |
Valores: | R$1.191.169,84 |
03 -
Proponente: | ACANOP - SUSTENTAVIDA |
Data: | 28/01/2025 |
Projeto: |
03.1-
Proponente: | ACANOP |
Data: | Reapresentada retificação em 10/02/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 09/05/2025 |
Valores: | R$4.182.036,34 |
04 -
Proponente: | ACANP |
Data: | 27/01/2025 |
Projeto: | Gerando a conservação e preservação do Meio Ambiente no Noroeste do Paraná |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 28/03/2025 |
Valores: | R$2.252.012,08 |
05 -
Proponente: | AMATERRA - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES MÃOS NA TERRA |
Data: | 21/01/2025 |
Projeto: | Ações Ambientais na Microbacia do Corrego Saião, da Bacia do Rio Pirapó, no Assentamento Santa Maria em Paranacity – PR |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 23/05/2025 |
Valores: | R$ 1.745.500,00 |
06-
Proponente: | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVO AMANHECER |
Data: | |
Projeto: | Reciclar Materiais com Responsabilidade Ambiental e o Cuidado com as Pessoas |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 235.000,00 |
07 -
Proponente: | ASSOCIAÇÃO FILHOS DA TERRA |
Data: | 10/02/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | Unidade de Conservação Federal (4.2.1) |
Aprovação: | 10/04/2025 |
Valores: | R$7.136.838,28 |
08-
Proponente: | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA - ARCA |
Data: | 23/01/2025 |
Projeto: | FORTALECENDO COMUNIDADES COM SUSTENTABILIDADE HÍDRICA |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 21/05/2025 |
Valores: | R$ 1.392.330,00 |
09-
Proponente: | ASSOCIAÇÃO TERRA E VIDA |
Data: | 26/01/2025 |
Projeto: | CULTIVANDO SABERES E SABORES DA FLORESTA |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 22/05/2025 |
Valores: | R$ 1.427.520,50 |
10-
Proponente: | ATEMIS |
Data: | 28/01/2025 |
Projeto: | Cultivando água e biodiversidade em Jardim Alegre mediante planejamento ambiental participativo e intervenções socioambientais no assentamento 8 de Abril |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 10/04/2025 |
Valores: | R$ 4.282.636,00 |
11 -
Proponente: | ATGC (em transferência para a UFPR) |
Data: | 15/01/2025 |
Projeto: | Esclarecimentos aos questionamentos: Documento detalhado com respostas a cada um dos quesitos apresentados. - Enviado em 28/02/2025. |
Eixo: | 65% Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) 35% Unidade de Conservação Federal (4.2.1) |
Aprovação: | 23/05/2025 |
Valores: | R$ 3.972.384,70 |
12 -
Proponente: | CEAGRO |
Data: | 24/01/2025 |
Projeto: | ENTRE ARAUCÁRIAS E JUÇARAS: O CUIDADO DOS CAMPONESES E POVOS TRADICIONAIS COMO MULTIPLICADORES DA BIODIVERSIDADE NA MATA ATLÂNTICA |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 10/04/2025 |
Valores: | R$ 4.300.505,00 |
13 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | |
Projeto: | PROGRAMA PARQUES PARANÁ - CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL NO ESTADO DO PARANÁ |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 15.229.836,00 |
14 -
Proponente: | Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná |
Data: | 09/07/2024 |
Projeto: | Projeto Ampliação da capacidade de atendimento e resposta a incêndios |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 968.200,00 |
15 -
Proponente: | FUPEF - FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ |
Data: | 11/02/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 21/02/2025. |
Valores: | R$7.660.852,01 |
16 -
Proponente: | FUPEF - FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ |
Data: | 11/02/2025 |
Projeto: | Diagnóstico e planejamento ambiental rural do Município de Araucária: recursos hídricos e remanescentes florestais da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu - Obs: aguarda conclusão do cronograma físico-financeiro |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 2.592.128,00 |
17 -
Proponente: | FUPEF - FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ |
Data: | 11/02/2025 |
Projeto: | Obs.: aguarda conclusão do cronograma físico-financeiro e demais planilhas de composição de equipe, despesas com pessoal, materiais e insumos, veículos e ferramentas. |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.473.437,08 |
18 -
Proponente: | HUMANIZE |
Data: | 29/01/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | |
Aprovação: | Reprovado. Apresenta pertinência e adequação, porém não atende às condições do Termo de Referência. |
Valores: | R$ 1.897.198,34 |
19-
Proponente: | Prefeitura de Araucária e SMMA |
Data: | 09/07/2024 |
Projeto: | Projeto de Educação Ambiental: Jogos Ambientais |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 2.407.400,00 |
20 -
Proponente: | INSTITUTO SOBREVIVER |
Data: | 28/01/2025 |
Projeto: | Programa Bacia Hidrográfica Rio Passauna Limpo Projeto adequado - enviado 07/03/2025. |
Eixo: | |
Aprovação: | Reprovado. Apresenta pertinência e adequação, porém não atende às condições do Termo de Referência. |
Valores: | R$ 3.070.247,27 |
21 -
Proponente: | LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE PEIXES E INVASÕES BIOLÓGICAS - LEPIB |
Data: | 24/01/2025 |
Projeto: | Avaliação do Recrutamento de Peixes na Bacia do Alto Iguaçu |
Eixo: | Bacia do Alto Iguaçu (4.2.4) |
Aprovação: | 10/04/2025. |
Valores: | R$ 2.145.476,24 |
22 -
Proponente: | UNIOESTE |
Data: | 06/12/2024 |
Projeto: | |
Eixo: | Bacia do Alto Iguaçu (4.2.4) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 3.940.400,00 |
23 -
Proponente: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
Data: | 24/01/2025 |
Projeto: | Banco genético de espécies aquáticas nativas da Bacia do Rio Iguaçu |
Eixo: | Bacia do Alto Iguaçu (4.2.4) |
Aprovação: | 10/04/2025 |
Valores: | R$ 2.133.022,02 |
24 -
Proponente: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ |
Data: | 27/01/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/04/2025 |
Valores: | R$ 3.415.880,89 |
25 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
Data: | 11/12/2024 |
Projeto: | |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 10/04/2025 |
Valores: | R$ 935.759,73 |
26 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR |
Data: | 08/01/2025 |
Projeto: | Observatório das cavernas e da região cárstica do estado do Paraná - OBSCavernas |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 10/04/2025 |
Valores: | R$ 1.827.435,10 |
27 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR |
Data: | 09/01/2025 |
Projeto: | Nascentes do Iguaçu |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 10/04/2025. |
Valores: | R$ 3.139.803,37 |
28 -
Proponente: | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - FUNPAR |
Data: | 21/01/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | Unidades de Conservação Estaduais (4.2.1) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 2.285.737,20 |
29 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR |
Data: | 23/01/2025 |
Projeto: | PALEOBIOGEOGRAFIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA A CONSERVAÇÃO DA FLORESTA COM ARAUCÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 10/04/2025 |
Valores: | R$ 467.423,00 |
30 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR |
Data: | 28/01/2025 |
Projeto: | Projeto Caranguejo Uçá |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 2.464.387,00 |
31 -
Proponente: | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - FUNPAR |
Data: | 29/01/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 28/01/2025 |
Valores: | R$ 996.969,50 |
32 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR |
Data: | 26/03/2025 |
Projeto: | REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO CHIMBITUVA: IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS E PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES - REVITA CHIMBITUVA |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.055.857,55 |
33 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR |
Data: | 29/01/2025 |
Projeto: | DESIGN PARA E COM COMUNIDADES: INSTRUMENTALIZANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ECOTURISMO NO PARQUE CACHOEIRA |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 999.837,60 |
34 -
Proponente: | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ |
Data: | Reapresentada retificação em 11/02/2025 |
Projeto: | |
Eixo: | (4.2.1) |
Aprovação: | 10/04/2025. |
Valores: | R$ 285.669,46 |
35 -
Proponente: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR |
Data: | 10/02/2025 |
Projeto: | AMIGOS DO PARQUE CACHOEIRA: USO DE SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA PARA PURIFICAR A ÁGUA DE LAGO ARTIFICIAL |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 615.605,35 |
36 -
Proponente: | Prefeitura de Araucária e SMMA |
Data: | |
Projeto: | Projeto Espaços Educadores Sustentáveis e o Rio Iguaçu: Unindo educação e preservação ambiental |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 04/07/2024 |
Valores: | R$ 1.965.083,84 |
37 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Contenda |
Data: | |
Projeto: | Parques Urbanos - Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu - Programa Paraná Mais Verde (Municípios de Contenda) |
Eixo: | Bacia do Alto Iguaçu (4.2.4) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 1.540.463,20 |
38 -
Proponente: | Prefeitura Municipal da Lapa |
Data: | |
Projeto: | Parques Urbanos - Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu - Programa Paraná Mais Verde (Municípios da Lapa) |
Eixo: | Bacia do Alto Iguaçu (4.2.4) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 1.546.704,09 |
39-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Porto Amazonas |
Data: | |
Projeto: | Parques Urbanos - Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu - Programa Paraná Mais Verde (Município de Porto Amazonas) |
Eixo: | Bacia do Alto Iguaçu (4.2.4) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 3.718.138,72 |
40-
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | |
Projeto: | Levantamento e Controle de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) em Unidades de Conservação Estaduais (IAT) |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 4.262.400,00 |