Projetos analisados após 19/12/2024
1-
| Proponente: | Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde |
| Data: | |
| Projeto: | Aquisição Estratégica de Materiais e Equipamentos para Fiscalização Ambiental |
| Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 1.632.700,00 |
2-
| Proponente: | Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde |
| Data: | |
| Projeto: | Aquisição de Veículos, Embarcações e Drones para Fiscalização Ambiental |
| Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 14.736.000,00 |
3-
| Proponente: | Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde |
| Data: | 17/07/24 |
| Projeto: | Costa II (Fiscalização Ambiental - BPAmb) |
| Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
| Aprovação: | 21/02/2025 |
| Valores: | R$ 2.625.000,00 |
4-
| Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
| Data: | |
| Projeto: | Reestruturação dos Viveiros Florestais e Laboratórios de Sementes do IAT (Paraná Mais Verde - IAT) |
| Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 35.186.000,00 |
5-
| Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
| Data: | 27/01/2025 |
| Projeto: | Implementação de Torres de Observação de Avifauna nas Unidades de Conservação Estaduais (Parques Paraná -IAT) |
| Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
| Aprovação: | 21/02/2025 |
| Valores: | R$ 5.000.000,00 |
6-
| Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
| Data: | |
| Projeto: | Convivência Conflituosa: Impactos dos Animais Domésticos nas Unidades de Conservação (IAT) |
| Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 4.306.500,00 |
7-
| Proponente: | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio |
| Data: | |
| Projeto: | Fortalecendo as Unidades de Conservação Federais de Proteção Integral no Estado do Paraná - Proposta de aplicação dos recursos oriundos do TAJ Araucária |
| Eixo: | Unidade de Conservação Federal (4.2.1) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 169.507.932,41 |
8-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Cianorte |
| Data: | |
| Projeto: | Controle de Erosão e Cheias - Cianorte |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 8.656.019,85 |
9-
| Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
| Data: | |
| Projeto: | Monitora-Paraná: Monitoramento, Previsão e Alerta Hidrometeorológico e Oceanográfico com ênfase nas Unidades de Conservação (UCs), Corredores Ecológicos e Áreas Estratégicas de Conservação e Restauração (AECR) |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 70.440.000,00 |
10-
| Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
| Data: | |
| Projeto: | Inovação e Modernização da Gestão Ambiental do Paraná - i9 Ambiental |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 22.000.000,00 |
11-
| Proponente: | Consórcio CICA |
| Data: | |
| Projeto: | Paraná sem Lixão - Consórcios Regionais de Resíduos - CICA |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 29/11/2024 |
| Valores: | R$ 7.943.684,79 |
12-
| Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
| Data: | 13/12/2024 |
| Projeto: | Reaparelhamento da Fiscalização Ambiental (Veículos e equipamentos) |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 21/02/2025 |
| Valores: | R$19.094.580,75 |
13-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Mirador |
| Data: | |
| Projeto: | Parque Urbano Mirador |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 12/05/2025 |
| Valores: | R$ 1.030.956,56 |
14-
| Proponente: | Prefeitura de Araucária, SMMA e Secretaria Municipal de Planejamento |
| Data: | |
| Projeto: | Projeto Aprovisionamento e qualificação da Defesa Civil e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente |
| Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
| Aprovação: | 12/05/2025 |
| Valores: | R$ 907.892,76 |
15-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba |
| Data: | |
| Projeto: | Parque Urbano - Bela Vista da Caroba |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 12/05/2025 |
| Valores: | R$ 1.168.944,49 |
16-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand |
| Data: | |
| Projeto: | Parque Urbano - Assis Chateaubriand |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 12/05/2025 |
| Valores: | R$ 1.277.072,94 |
17-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Lunardelli |
| Data: | |
| Projeto: | Parque Urbano - Lunardelli |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 12/05/2025 |
| Valores: | R$ 2.630.592,62 |
18-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Quinta do Sol |
| Data: | |
| Projeto: | Kit de Equipamentos para Triagem de Material Reciclável - Quinta do Sol |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 12/05/2025 |
| Valores: | R$ 165.000,00 |
19-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Pinhais |
| Data: | |
| Projeto: | Barracão Industrial de Coleta Seletiva - Pinhais |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 12/05/2025 |
| Valores: | R$ 1.020.275,02 |
20-
| Proponente: | Associação Comunitária dos Camponeses dos Assentamentos Eli Vive I e II - ACAEV |
| Data: | |
| Projeto: | Restauração das Áreas de Preservação Permanente e Produção de Alimentos saudáveis nos projetos de Assentamentos Eli vive I e II, município de Londrina - PR. |
| Eixo: | FEMA (4.2.2) |
| Aprovação: | 03/06/2025 |
| Valores: | R$ 2.189.029,60 |
21-
| Proponente: | Prefeitura Municipal de Araucária, SMMA e Secretaria Municipal do Planejamento |
| Data: | |
| Projeto: | Projeto de Revitalização do Horto Florestal Municipal do Guajuvira |
| Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
| Aprovação: | 03/06/2025 |
| Valores: | R$ 8.131.196,65 |
22-
| Proponente: | Associação de Cooperação e Prestação de Serviço em Defesa da Agroecologia - ACAPA |
| Data: | 08/07/2025 |
| Projeto: | Semeando Água e Plantando Vida Através da Agroecologia |
| Eixo: | (4.2.1) |
| Aprovação: | 05/08/2025 |
| Valores: | R$ 942.125,26 |
23-
| Proponente: | Município de Jaguariaíva |
| Data: | 08/08/2025 |
| Projeto: | PARQUE URBANO JAGUARIAÍVA |
| Eixo: | (4.2.2) |
| Aprovação: | 21/08/2025 |
| Valores: | R$ 2.689.871,76 |
24-
| Proponente: | Município de Terra Roxa |
| Data: | 08/08/2025 |
| Projeto: | PARQUE URBANO TERRA ROXA |
| Eixo: | 4.2.2 |
| Aprovação: | 21/08/2025 |
| Valores: | R$ 939.391,58 |
25-
| Proponente: | Município de Paiçandu |
| Data: | 08/08/2025 |
| Projeto: | PARQUE URBANO DE PAIÇANDU |
| Eixo: | 4.2.2 |
| Aprovação: | 21/08/2025 |
| Valores: | R$ 2.929.610,61 |
26-
| Proponente: | Município de Jataizinho |
| Data: | 08/08/2025 |
| Projeto: | PARQUE URBANO DE JATAIZINHO |
| Eixo: | 4.2.2 |
| Aprovação: | 21/08/2025 |
| Valores: | R$ 3.748.462,12 |
27-
| Proponente: | Município de Planaltina do Paraná |
| Data: | 08/08/2025 |
| Projeto: | PARQUE URBANO PLANALTINA DO PARANÁ |
| Eixo: | 4.2.2 |
| Aprovação: | 21/08/2025 |
| Valores: | R$ 1.841.121,14 |



