Projetos analisados após 19/12/2024
01 -
Proponente: | Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde |
Data: | |
Projeto: | Aquisição Estratégica de Materiais e Equipamentos para Fiscalização Ambiental |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 1.632.700,00 |
02 -
Proponente: | Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde |
Data: | |
Projeto: | Aquisição de Veículos, Embarcações e Drones para Fiscalização Ambiental |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 14.736.000,00 |
03 -
Proponente: | Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde |
Data: | 17/07/24 |
Projeto: | Costa II (Fiscalização Ambiental - BPAmb) |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 21/02/2025 |
Valores: | R$ 2.625.000,00 |
04 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | |
Projeto: | Reestruturação dos Viveiros Florestais e Laboratórios de Sementes do IAT (Paraná Mais Verde - IAT) |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 35.186.000,00 |
05 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | 27/01/2025 |
Projeto: | Implementação de Torres de Observação de Avifauna nas Unidades de Conservação Estaduais (Parques Paraná -IAT) |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 21/02/2025 |
Valores: | R$ 5.000.000,00 |
06 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | |
Projeto: | Convivência Conflituosa: Impactos dos Animais Domésticos nas Unidades de Conservação (IAT) |
Eixo: | Unidade de Conservação Estadual (4.2.1) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 4.306.500,00 |
07 -
Proponente: | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio |
Data: | |
Projeto: | Fortalecendo as Unidades de Conservação Federais de Proteção Integral no Estado do Paraná - Proposta de aplicação dos recursos oriundos do TAJ Araucária |
Eixo: | Unidade de Conservação Federal (4.2.1) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 169.507.932,41 |
08 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Cianorte |
Data: | |
Projeto: | Controle de Erosão e Cheias - Cianorte |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 8.656.019,85 |
09 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | |
Projeto: | Monitora-Paraná: Monitoramento, Previsão e Alerta Hidrometeorológico e Oceanográfico com ênfase nas Unidades de Conservação (UCs), Corredores Ecológicos e Áreas Estratégicas de Conservação e Restauração (AECR) |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 70.440.000,00 |
10 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | |
Projeto: | Projeto PRÓ-FAUNA - Implantação, Ampliação, Proteção, Estruturação e Fiscalização de Centros de Apoio, Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CAFS e CETRAS) |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 40.000.000,00 |
11 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | |
Projeto: | Inovação e Modernização da Gestão Ambiental do Paraná - i9 Ambiental |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 22.000.000,00 |
12 -
Proponente: | Consórcio CICA |
Data: | |
Projeto: | |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 29/11/2024 |
Valores: | R$ 7.943.684,79 |
13 -
Proponente: | Instituto Água e Terra - IAT |
Data: | 13/12/2024 |
Projeto: | Reaparelhamento da Fiscalização Ambiental (Veículos e equipamentos) |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 21/02/2025 |
Valores: | R$19.094.580,75 |
14 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Mirador |
Data: | |
Projeto: | Parque Urbano Mirador |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.030.956,56 |
15 -
Proponente: | Prefeitura de Araucária, SMMA e Secretaria Municipal de Planejamento |
Data: | |
Projeto: | Projeto Aprovisionamento e qualificação da Defesa Civil e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 907.892,76 |
16 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba |
Data: | |
Projeto: | Parque Urbano - Bela Vista da Caroba |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.168.944,49 |
17-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand |
Data: | |
Projeto: | Parque Urbano - Assis Chateaubriand |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.277.072,94 |
18 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Lunardelli |
Data: | |
Projeto: | Parque Urbano - Lunardelli |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 2.630.592,62 |
19-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Quinta do Sol |
Data: | |
Projeto: | Kit de Equipamentos para Triagem de Material Reciclável - Quinta do Sol |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 165.000,00 |
20-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu |
Data: | |
Projeto: | Kit de Equipamentos para Triagem de Material Reciclável - Foz do Iguaçu |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 165.000,00 |
21-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Assaí |
Data: | |
Projeto: | Barracão Industrial de Coleta Seletiva - Assaí |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
22-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Iretama |
Data: | |
Projeto: | Barracão Industrial de Coleta Seletiva - Iretama |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
23 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Pinhais |
Data: | |
Projeto: | Barracão Industrial de Coleta Seletiva - Pinhais |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 12/05/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
24 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Pato Branco |
Data: | |
Projeto: | Barracão |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
25 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Moreira Sales |
Data: | |
Projeto: | Barracão |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
26-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Santa Mônica |
Data: | |
Projeto: | Barracão |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
27-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Capanema |
Data: | |
Projeto: | Barracão |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
28 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Terra Boa |
Data: | |
Projeto: | Kit de Reciclagem Terra Boa |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 165.000,00 |
29 -
Proponente: | Prefeitura Municipal de Loanda |
Data: | |
Projeto: | Barracão |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
30-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Sertanópolis |
Data: | |
Projeto: | Kit |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 165.000,00 |
31-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste |
Data: | |
Projeto: | Barracão |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
32-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná |
Data: | |
Projeto: | Barracão |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 1.020.275,02 |
33 -
Proponente: | Associação Comunitária dos Camponeses dos Assentamentos Eli Vive I e II - ACAEV |
Data: | |
Projeto: | Restauração das Áreas de Preservação Permanente e Produção de Alimentos saudáveis nos projetos de Assentamentos Eli vive I e II, município de Londrina - PR. |
Eixo: | FEMA (4.2.2) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 2.189.029,60 |
34-
Proponente: | Prefeitura Municipal de Araucária, SMMA e Secretaria Municipal do Planejamento |
Data: | |
Projeto: | Projeto de Revitalização do Horto Florestal Municipal do Guajuvira |
Eixo: | Município de Araucária (4.2.3) |
Aprovação: | 03/06/2025 |
Valores: | R$ 8.131.196,65 |