
Aqui você encontrará os relatórios estatísticos com os resultados do Sistema de Conciliação da 4ª Região considerando os dados lançados até o final de cada mês.
| CEJUSCONS e Varas Federais ANO 2020 | Relatórios de audiências, valores homologados e sentenças de conciliação: | |
| Dezembro / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Novembro / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Outubro / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Setembro / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Agosto / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Julho / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Junho / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Maio / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Abril / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Março / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Fevereiro / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
| Janeiro / 2020 | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina | |
Relatório de Sentenças de Conciliação por Assunto, considerando o total de sentenças no assunto nos CEJUSCONs
| Dezembro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Novembro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Outubro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Setembro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Agosto / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Julho / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Junho / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Maio / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Abril / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Março / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Fevereiro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Janeiro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Relatório de Sentenças de Conciliação prolatadas sem realização de Audiência nos CEJUSCONs e Varas Federais + UAA/UAI
| Dezembro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Novembro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Outubro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Setembro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Agosto / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Julho / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Junho / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Maio / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Abril / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Março / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Fevereiro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
| Janeiro / 2020 | Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Resultados de anos anteriores:
| Gráficos dos assuntos mais conciliados no CEJUSCONs | |
|
| 2021 |
| 2018 | |
| 2016 | 2017 |
| 2014 | 2015 |
| 2012 | 2013 |
| 2010 | 2011 |
| 2008 | 2009 |
| 2006 | 2007 |
| 2004 | 2005 |
Para o público interno, é possivel acessar as estatísticas da conciliação no botão abaixo, selecionando: Estatísticas Mensais de 1º Grau - TRF4 / (15) Audiências e (6)Sentenças proferidas por Juiz (Dados: SIAPRO e-Proc e-ProcV2), escolhendo o período (Mês/Ano), a Subseção e a Vara e visualizando a Planilha. As sentenças de conciliação são as da coluna 17.
| Página inicial |




