III - Serviço de Informações ao Cidadão - Temas do Ranking da Transparência do Poder Judiciário 2026
III - Serviço de Informações ao Cidadão
| 14 – Informações sobre atendimento ao público, incluindo horários, locais, endereços e telefones de suas unidades? | https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=937&seq=120|868 |
| 15 – O campo denominado ‘Serviço de Informações ao Cidadão’ na página inicial? | http://www.trf4.jus.br |
| 16 – Uma dimensão denominada "Carta de Serviços ao Cidadão"? | https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_menu_listar&id_pai=235 |
| 17 – A indicação do órgão ou unidade orgânica responsável pelo SIC? | https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2038 |
| 18 – A indicação precisa de funcionamento de um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) a que o cidadão possa entregar pessoalmente o pedido de acesso a informações? | https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2038 |
| 19 – A indicação precisa de funcionamento de um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no qual o cidadão possa enviar pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)? | https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2038 |
| 20 – A indicação no sítio eletrônico da possibilidade de acompanhamento posterior do pedido de acesso à informação? | Sim, a tela da Ouvidoria indica a possibilidade de acompanhamento pelos canais de contato da Ouvidoria, assim como o usuário recebe um número de protocolo para acompanhar pelo link https://sei.trf4.jus.br/sei/consulta_processual/controlador_consulta_processual.php?acao=consulta_processual_pesquisar&id_orgao=1&hash=9356c352382cbe72b464f67d74abe06a947290c64b71568409c10516e94e8868 |
| 21 – A informação da possibilidade de interposição de recurso contra o indeferimento de pedido de acesso à informação ou às razões da negativa do acesso, com indicação de prazo, condições para interposição e autoridade competente para sua apreciação? | https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2038 |
| 22 – As Respostas às perguntas mais frequentes da sociedade (FAQ)? | https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=ajuda_faq |
| 23 – Relatório estatístico anual contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes? | Relatório do ano de 2024 em https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=estatistica_ouvidoria&orgao=TRF4&ano=2024 e do ano em curso em https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=estatistica_ouvidoria&orgao=TRF4&ano=2025 |
| 24 – Link de acesso aos principais serviços de atendimento ao usuário? (PJE, Balcão Virtual, Primeiro Atendimento/Juizados Especiais) | http://www.trf4.jus.br |



