Sessões de Julgamento 2022
Legenda (pare o mouse ou clique sobre o dia para mais detalhes):
= Sessão extraordinária; = Sessão ordinária com alterações; = Sessão ordinária.
Legenda (pare o mouse ou clique sobre o dia para mais detalhes):
= Sessão extraordinária; = Sessão ordinária com alterações; = Sessão ordinária.
Tributária e Execuções Fiscais |
---|
1ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | 06 13 20 | 10 17 24 | 14 21 28 | 05 19 26 | 09 16 23 | 07 14 |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
2ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | 12 26 | 04 09 23 | 06 27 | 11 25 | 03 08 29 | 06 13 |
Sessão Virtual | 07 19 | 16 | 01 13 | 06 18 | 22 | - |
1ª SEÇÃO Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Administrativa, Civil e Comercial |
---|
3ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
4ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
2ª SEÇÃO Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Previdência e Assistência Social |
---|
5ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
6ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Turma Regional Suplementar de SC Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Turma Regional Suplementar do PR Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | 12 | 16 | 27 | 18 | 22 | 06 |
Sessão Virtual | 05 19 | 02 23 | 13 | 11 25 | 08 29 | 13 |
3ª SEÇÃO Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Penal |
---|
7ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
8ª TURMA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
4ª SEÇÃO Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Corte Especial |
---|
CORTE ESPECIAL JUDICIAL Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | 28 | - | 29 | - | 24 | 15 |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | 25 | - | 27 | - | - |
CORTE ESPECIAL ADMINISTRATIVA Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | 28 | - | 29 | - | 24 | 15 |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | 25 | - | 27 | - | - |
Plenário |
---|
PLENÁRIO ADMINISTRATIVO Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | 28 | - | 29 | - | 24 | 15 |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | 25 | - | 27 | - | - |
Conselho de Administração |
---|
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | 04 18 | 08 22 | 12 26 | 10 24 | 07 21 | 12 |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Juizados Especiais Federais |
---|
Turma Regional de Uniformização, em Plenário Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Turma Regional de Uniformização, em especialização com processos de matéria previdenciária. Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Turma Regional de Uniformização, em especialização com processos de matéria NÃO previdenciária. Pauta | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |