Sessões de Julgamento 2022
Legenda (pare o mouse ou clique sobre o dia para mais detalhes):
= Sessão extraordinária; = Sessão ordinária com alterações; = Sessão ordinária.
Legenda (pare o mouse ou clique sobre o dia para mais detalhes):
= Sessão extraordinária; = Sessão ordinária com alterações; = Sessão ordinária.
Tributária e Execuções Fiscais |
---|
1ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | 09 16 23 | 06 27 | 18 25 | 08 15 22 |
Sessão Virtual | - | 25 | - | 20 | - | - |
2ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | 08 22 | 07 12 26 | 10 24 | 07 21 |
Sessão Virtual | - | 22 | 03 15 | 19 | 05 17 | 02 14 |
1ª SEÇÃO Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 03 | 10 | - | 05 | - |
Sessão Virtual | - | - | - | 07 | - | 02 |
Administrativa, Civil e Comercial |
---|
3ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 08 22 | 22 | 05 20 26 | 17 31 | 14 28 |
Sessão Virtual | - | 01 15 | 08 15 29 | 12 | 03 10 24 | 07 21 |
4ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 16 | 09 23 | 06 | 04 18 25 | 08 22 |
Sessão Virtual | - | 09 23 | 16 30 | 20 27 | 11 | 01 15 29 |
2ª SEÇÃO Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 10 | 17 | - | 12 | - |
Sessão Virtual | - | - | - | 11 | - | 09 |
Previdência e Assistência Social |
---|
5ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 01 | 08 | - | 03 31 | - |
Sessão Virtual | - | 10 15 22 | 15 22 29 | 05 12 26 | 10 24 | 07 14 21 28 |
6ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | 09 | 06 | 04 | 01 |
Sessão Virtual | 27 | 16 | 23 | 20 | 18 | 15 |
Turma Regional Suplementar de SC Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | 22 | - | 18 | - |
Sessão Virtual | - | 14 | 17 | 08 | 17 | 22 |
Turma Regional Suplementar do PR Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 15 | 15 | 05 | 17 | 21 |
Sessão Virtual | - | 08 22 | 08 22 | 19 26 | 10 31 | 07 28 |
3ª SEÇÃO Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 23 | 30 | - | 25 | - |
Sessão Virtual | - | - | - | 27 | - | 29 |
Penal |
---|
7ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | 25 | 01 15 | 15 29 | 12 26 | 17 31 | 14 28 |
Sessão Virtual | - | 08 | 08 | 19 | 10 24 | 21 |
8ª TURMA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 09 16 | 09 16 30 | 20 | 18 | 01 15 29 |
Sessão Virtual | 26 | 03 23 | 23 | 06 27 | 04 11 25 | 08 22 |
4ª SEÇÃO Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | 17 | 24 | - | 19 | - |
Sessão Virtual | - | - | - | 18 | - | 23 |
Corte Especial |
---|
CORTE ESPECIAL JUDICIAL Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | 30 |
Sessão Telepresencial | - | 24 | - | 28 | - | - |
Sessão Virtual | - | - | 31 | - | 26 | - |
CORTE ESPECIAL ADMINISTRATIVA Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | 26 | 30 |
Sessão Telepresencial | - | 24 | - | 28 | - | - |
Sessão Virtual | - | - | 31 | - | - | - |
Plenário |
---|
PLENÁRIO ADMINISTRATIVO Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | 26 | 02 30 |
Sessão Telepresencial | - | 24 | - | 28 | - | - |
Sessão Virtual | - | - | 31 | - | - | - |
Conselho de Administração |
---|
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | 12 | 09 22 | 07 21 | 04 18 | 02 16 | 06 20 |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Juizados Especiais Federais |
---|
Turma Regional de Uniformização, em Plenário Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | 11 | 29 | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Turma Regional de Uniformização, em especialização com processos de matéria previdenciária. Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | 11 | 29 | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |
Turma Regional de Uniformização, em especialização com processos de matéria NÃO previdenciária. Pauta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sessão Presencial | - | - | - | - | - | - |
Sessão Telepresencial | - | - | 11 | 29 | - | - |
Sessão Virtual | - | - | - | - | - | - |